FlyQuest vs DEPO
IEM Beijing - Asian Qualifier 2026Match-Recap
Ein 2–0-Ergebnis: FlyQuest setzt sich gegen DEPO durch. Map-Ergebnisse: Anubis 13–6, Ancient 13–9. vexite (FlyQuest) war der beste Spieler auf dem Server mit 35 Kills, 100.7 ADR und einem Rating von 1.26. Clutch des Matches: aliStair (FlyQuest) gewann einen 1v2 in Runde 4 auf Anubis. Größter Economy-Swing: FlyQuest gewann Runde 16 auf Anubis mit $13,450 Ausrüstung gegen $27,850.
Map-Veto
Runden
Economy
Ausrüstungswert des Teams am Ende jeder Kaufphase. Zum Durchscrollen ziehen.
Scoreboard
| Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vexite | 21 | 13 | 4 | +8 | 104.6 | 84% | 1.55 |
| aliStair | 16 | 12 | 0 | +4 | 83.1 | 79% | 1.19 |
| nettik | 14 | 10 | 8 | +4 | 90.2 | 79% | 1.19 |
| jks | 13 | 14 | 2 | -1 | 62.8 | 79% | 0.88 |
| INS | 9 | 12 | 6 | -3 | 71.4 | 79% | 0.73 |
| shoxs | 15 | 17 | 6 | -2 | 89.5 | 68% | 1.05 |
| wetfy | 14 | 14 | 1 | 0 | 67.1 | 63% | 0.98 |
| Krad | 11 | 13 | 4 | -2 | 64.9 | 74% | 0.80 |
| sh1seido | 11 | 15 | 3 | -4 | 64.2 | 74% | 0.72 |
| buster | 7 | 14 | 5 | -7 | 45.3 | 68% | 0.61 |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
Gewonnene ClutchesFlyQuest 7DEPO 1
1v1nettikRunde 2gewonnen
- wetfy → jks
- nettik → wetfy
1v2aliStairRunde 4gewonnen
- Krad → vexite
- aliStair → Krad
- aliStair → wetfy
1v1vexiteRunde 5gewonnen
- buster → jks
- vexite → buster
1v1INSRunde 9gewonnen
- buster → vexite
- INS → buster
1v2vexiteRunde 12gewonnen
- Krad → nettik
- vexite → shoxs
- Krad → vexite
1v2wetfyRunde 13gewonnen
- aliStair → buster
- wetfy → vexite
- wetfy → aliStair
1v1nettikRunde 16gewonnen
- wetfy → vexite
- nettik → wetfy
1v1aliStairRunde 17gewonnen
- shoxs → nettik
- aliStair → shoxs
Pistolenrunden
Eröffnungsduelle
| Spieler | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|
| INS | 4 | 2 |
| aliStair | 2 | 1 |
| jks | 2 | 1 |
| vexite | 1 | 1 |
| nettik | 2 | 3 |
| wetfy | 3 | 1 |
| Krad | 1 | 1 |
| shoxs | 2 | 2 |
| sh1seido | 2 | 3 |
| buster | 0 | 4 |
Multi-Kill-Runden
| Spieler | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| vexite | 2 | 0 | 0 |
| nettik | 1 | 0 | 0 |
| aliStair | 1 | 0 | 0 |
| shoxs | 0 | 1 | 0 |
| buster | 1 | 0 | 0 |
| wetfy | 1 | 0 | 0 |
Kill-Matrix
| FlyQuest | shoxs | wetfy | Krad | sh1seido | buster |
|---|---|---|---|---|---|
| vexite | 3:2 | 2:2 | 5:6 | 6:1 | 5:2 |
| aliStair | 3:4 | 5:2 | 4:0 | 2:4 | 2:2 |
| nettik | 3:2 | 5:2 | 2:1 | 2:4 | 2:0 |
| jks | 8:5 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 2:2 |
| INS | 0:2 | 1:5 | 0:2 | 5:1 | 3:1 |
Zeilen: Spieler von FlyQuest, Spalten: Spieler von DEPO. Jede Zelle zeigt Kills des Zeilenspielers am Spaltenspieler : Kills in die andere Richtung.
FlyQuest: nächstes Match
FlyQuest: letzte Ergebnisse
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
DEPO: letzte Ergebnisse
Bo3
Bo1
Bo3
Bo3
Bo3
Mehr von IEM Beijing - Asian Qualifier 2026
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3