B8 vs BetBoom Team
CCT Season 2 Global FinalsMatch-Recap
B8 entscheidet die Serie gegen BetBoom Team mit 2–1 für sich. Map-Ergebnisse: Ancient 25–22, Train 12–16, Mirage 13–10. Topspieler: zorte von BetBoom Team, 82–59 bei 76.9 ADR (Rating 1.27). Den größten Clutch holte Boombl4: ein gewonnener 1v3 für BetBoom Team in Runde 30 auf Ancient. Auf Ancient stahl B8 Runde 11 mit einem $2,150-Buy gegen $26,150.
Map-Veto
Runden
Economy
Ausrüstungswert des Teams am Ende jeder Kaufphase. Zum Durchscrollen ziehen.
Scoreboard
| Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esenthial | 41 | 31 | 10 | +10 | 83.6 | 72% | 1.28 |
| headtr1ck | 39 | 30 | 5 | +9 | 80.0 | 68% | 1.22 |
| alex666 | 38 | 28 | 9 | +10 | 80.3 | 77% | 1.18 |
| npl | 37 | 33 | 18 | +4 | 101.1 | 74% | 1.15 |
| kensizor | 19 | 36 | 13 | -17 | 56.5 | 74% | 0.57 |
| zorte | 36 | 31 | 5 | +5 | 73.6 | 60% | 1.15 |
| Boombl4 | 32 | 34 | 10 | -2 | 73.6 | 72% | 0.97 |
| S1ren | 30 | 33 | 8 | -3 | 71.8 | 68% | 0.99 |
| Magnojez | 28 | 41 | 12 | -13 | 74.1 | 66% | 0.71 |
| Ax1Le | 27 | 35 | 4 | -8 | 66.4 | 66% | 0.79 |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
Gewonnene ClutchesB8 1BetBoom Team 6
1v1Boombl4Runde 10gewonnen
- esenthial → S1ren
- Boombl4 → esenthial
1v1Ax1LeRunde 17gewonnen
- esenthial → Magnojez
- Ax1Le → esenthial
1v1S1renRunde 25gewonnen
- alex666 → zorte
- S1ren → alex666
1v3Boombl4Runde 30gewonnen
- headtr1ck → zorte
- Boombl4 → headtr1ck
- Boombl4 → kensizor
- Boombl4 → alex666
1v2alex666Runde 31gewonnen
- Boombl4 → npl
- alex666 → Boombl4
- zorte → alex666
1v1S1renRunde 39gewonnen
- headtr1ck → zorte
- S1ren → kensizor
1v2zorteRunde 41gewonnen
- headtr1ck → Boombl4
- zorte → headtr1ck
- zorte → esenthial
Pistolenrunden
Eröffnungsduelle
| Spieler | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|
| esenthial | 7 | 3 |
| alex666 | 3 | 2 |
| headtr1ck | 5 | 5 |
| kensizor | 4 | 4 |
| npl | 5 | 9 |
| zorte | 5 | 2 |
| Ax1Le | 4 | 2 |
| Magnojez | 6 | 8 |
| Boombl4 | 7 | 9 |
| S1ren | 1 | 3 |
Multi-Kill-Runden
| Spieler | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| esenthial | 3 | 1 | 0 |
| headtr1ck | 2 | 1 | 0 |
| npl | 4 | 0 | 0 |
| alex666 | 2 | 0 | 0 |
| S1ren | 1 | 2 | 0 |
| zorte | 0 | 2 | 0 |
| Boombl4 | 0 | 1 | 0 |
| Magnojez | 1 | 0 | 0 |
| Ax1Le | 1 | 0 | 0 |
Kill-Matrix
| B8 | zorte | Boombl4 | S1ren | Magnojez | Ax1Le |
|---|---|---|---|---|---|
| esenthial | 5:6 | 10:7 | 8:6 | 8:6 | 10:5 |
| headtr1ck | 7:10 | 8:5 | 6:5 | 10:6 | 8:4 |
| alex666 | 8:8 | 6:4 | 5:7 | 10:6 | 9:2 |
| npl | 9:5 | 5:7 | 6:5 | 12:3 | 5:12 |
| kensizor | 2:7 | 5:9 | 8:7 | 1:7 | 3:4 |
Zeilen: Spieler von B8, Spalten: Spieler von BetBoom Team. Jede Zelle zeigt Kills des Zeilenspielers am Spaltenspieler : Kills in die andere Richtung.
B8: nächstes Match
BetBoom Team: nächstes Match
B8: letzte Ergebnisse
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
BetBoom Team: letzte Ergebnisse
Bo5
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Mehr von CCT Season 2 Global Finals
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3