Играч
11Спечелени клъчове
1v2Най-добър клъч
1.08Рейтинг
33Карти
1.16K/D
81.5ADR
63%HS
75%KAST
0–0Първи дуели
По карти
| Карта | Карти | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| anubis | 9 | 1.01 | 81.8 |
| mirage | 7 | 1.37 | 92.5 |
| ancient | 6 | 0.96 | 71.4 |
| inferno | 5 | 1.32 | 80.4 |
| nuke | 5 | 1.23 | 81.6 |
| overpass | 1 | 1.60 | 73.4 |
Последни 20 карти
| Противник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| ENDPOINT | mirage | 7–14 | 61.2 |
| ENDPOINT | ancient | 16–12 | 88.2 |
| ALTERNATE aTTaX | anubis | 8–15 | 53.7 |
| ALTERNATE aTTaX | overpass | 16–10 | 73.4 |
| ALTERNATE aTTaX | mirage | 22–14 | 93.2 |
| paiN | mirage | 14–12 | 93.2 |
| paiN | anubis | 16–15 | 70.0 |
| Preasy Esports | inferno | 20–25 | 64.5 |
| Preasy Esports | anubis | 13–15 | 91.5 |
| Preasy Esports | ancient | 9–12 | 54.5 |
| paiN | mirage | 17–5 | 118.9 |
| paiN | inferno | 20–10 | 105.4 |
| paiN | anubis | 9–15 | 73.4 |
| ex-Zero Tenacity | inferno | 15–11 | 90.5 |
| ex-Zero Tenacity | anubis | 17–14 | 105.3 |
| ex-Zero Tenacity | mirage | 21–16 | 100.6 |
| Lazer Cats | ancient | 18–15 | 80.0 |
| Lazer Cats | inferno | 10–9 | 57.9 |
| Lazer Cats | nuke | 14–15 | 87.1 |
| ex-Zero Tenacity | nuke | 12–9 | 61.2 |
История на отборите
| Отбор | Карти | Период |
|---|---|---|
| 33 | 2023-11 – 2023-12 |
Кариера по години
| Година | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 33 | 1.08 | 81.5 | 75% |
Рейтинг по турнири
| Турнир | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| European Pro League Season 12 Division 1 | 13 | 1.01 | 79.4 | 75% |
| European Pro League Season 12 Division 2 | 20 | 1.13 | 82.9 | 75% |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
