Играч
3Спечелени клъчове
1v2Най-добър клъч
0.82Рейтинг
13Карти
0.85K/D
61.5ADR
42%HS
74%KAST
19–18Първи дуели
По карти
| Карта | Карти | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 4 | 1.08 | 66.6 |
| dust2 | 4 | 0.88 | 63.6 |
| cache | 2 | 0.96 | 65.4 |
| nuke | 2 | 0.50 | 50.3 |
| ancient | 1 | 0.50 | 47.8 |
Последни 20 карти
| Противник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Overdrive | cache | 12–13 | 62.2 |
| Overdrive | mirage | 8–21 | 48.3 |
| Overdrive | nuke | 9–16 | 49.5 |
| Overdrive | dust2 | 10–10 | 71.5 |
| Team Shoke | dust2 | 12–13 | 67.4 |
| Team Shoke | ancient | 9–18 | 47.8 |
| Team Jerry | mirage | 17–14 | 65.0 |
| Team Jerry | nuke | 6–14 | 51.2 |
| Dosia | mirage | 13–10 | 66.8 |
| Dosia | dust2 | 16–11 | 91.1 |
| Overdrive | cache | 14–14 | 68.1 |
| Overdrive | mirage | 16–5 | 100.1 |
| Overdrive | dust2 | 14–25 | 41.7 |
История на отборите
| Отбор | Карти | Период |
|---|---|---|
| 13 | 2026-09 – 2026-10 |
Кариера по години
| Година | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0.82 | 61.5 | 74% |
Рейтинг по турнири
| Турнир | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| L1ga Stavok Rivals | 13 | 0.82 | 61.5 | 74% |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
