ENDPOINT vs ENCE
Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 15Resumo da partida
ENCE levou a série por 2–1 contra ENDPOINT. Placar por mapa: Vertigo 13–11, Ancient 11–13, Anubis 10–13. Destaque: xKacpersky (ENCE), 67–48 com 109.1 de ADR (rating 1.36). O maior clutch foi de CRUC1AL: um 1v3 vencido por ENDPOINT no round 22 em Ancient. Em Anubis, ENCE roubou o round 7 com uma compra de $9,700 contra $29,550.
Veto de mapas
Rounds
Economia
Valor do equipamento de cada time ao fim de cada compra. Arraste para navegar.
Placar
| Jogador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surreal^ | 20 | 17 | 5 | +3 | 89.0 | 79% | 1.15 |
| cej0t | 18 | 17 | 6 | +1 | 94.8 | 79% | 1.08 |
| CRUC1AL | 16 | 15 | 9 | +1 | 74.6 | 75% | 0.94 |
| AZUWU | 15 | 15 | 6 | 0 | 76.7 | 71% | 0.95 |
| MiGHTYMAX | 15 | 14 | 4 | +1 | 65.8 | 63% | 1.06 |
| sdy | 22 | 18 | 6 | +4 | 93.6 | 83% | 1.31 |
| podi | 17 | 17 | 6 | 0 | 75.9 | 79% | 1.05 |
| xKacpersky | 15 | 16 | 8 | -1 | 78.8 | 71% | 0.92 |
| Neityu | 14 | 16 | 8 | -2 | 66.3 | 67% | 0.98 |
| gla1ve | 10 | 18 | 6 | -8 | 54.9 | 63% | 0.63 |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
Clutches vencidosENDPOINT 1ENCE 2
1v1podiRound 7venceu
- Surreal^ → gla1ve
- podi → Surreal^
1v1MiGHTYMAXRound 10venceu
- sdy → cej0t
- MiGHTYMAX → sdy
1v2gla1veRound 13venceu
- Surreal^ → podi
- gla1ve → Surreal^
- gla1ve → gla1ve
Rondas de pistola
Duelos de abertura
| Jogador | Vencidos | Perdidos |
|---|---|---|
| CRUC1AL | 5 | 1 |
| cej0t | 3 | 1 |
| Surreal^ | 2 | 0 |
| AZUWU | 2 | 2 |
| MiGHTYMAX | 3 | 5 |
| sdy | 6 | 3 |
| podi | 1 | 2 |
| gla1ve | 1 | 2 |
| xKacpersky | 0 | 3 |
| Neityu | 1 | 5 |
Rondas com várias abates
| Jogador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| cej0t | 0 | 1 | 0 |
| Surreal^ | 2 | 0 | 0 |
| MiGHTYMAX | 1 | 0 | 0 |
| AZUWU | 1 | 0 | 0 |
| sdy | 1 | 1 | 0 |
| Neityu | 0 | 1 | 0 |
| podi | 2 | 0 | 0 |
| xKacpersky | 1 | 0 | 0 |
Matriz de abates
| ENDPOINT | sdy | podi | xKacpersky | Neityu | gla1ve |
|---|---|---|---|---|---|
| Surreal^ | 3:1 | 4:6 | 7:3 | 2:5 | 4:2 |
| cej0t | 5:6 | 4:2 | 1:5 | 4:2 | 4:2 |
| CRUC1AL | 3:4 | 2:3 | 5:5 | 5:1 | 1:2 |
| AZUWU | 4:6 | 3:2 | 0:1 | 3:4 | 5:2 |
| MiGHTYMAX | 3:5 | 4:4 | 3:1 | 2:2 | 3:2 |
Linhas: jogadores de ENDPOINT, colunas: jogadores de ENCE. Cada célula mostra os abates do jogador da linha sobre o da coluna : os abates no sentido inverso.
ENDPOINT: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
ENCE: resultados recentes
MD3
MD1
MD1
MD1
MD3
Mais de Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 15
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3