Novaq vs AMKAL ESPORTS
CCT Season 3 Europe Series 9Resumen del partido
AMKAL ESPORTS se llevó la serie 2–0 ante Novaq. Resultados por mapa: Inferno 10–13, Ancient 14–16. mo0N (AMKAL ESPORTS) dominó el servidor con 41 kills, 80.0 de ADR y un rating de 1.22. Clutch del partido: mo0N (AMKAL ESPORTS) ganó un 1v3 en la ronda 4 de Inferno. Mayor vuelco económico: Novaq ganó la ronda 20 de Inferno con $1,500 en equipamiento frente a $29,550.
Veto de mapas
Rondas
Economía
Valor del equipo de cada equipo al final de cada compra. Arrastra para recorrer el gráfico.
Marcador
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krao | 22 | 18 | 1 | +4 | 100.4 | 70% | 1.23 |
| tasman | 14 | 17 | 3 | -3 | 79.5 | 83% | 0.72 |
| PUMP | 11 | 17 | 5 | -6 | 55.8 | 74% | 0.76 |
| modeSavage | 11 | 12 | 3 | -1 | 46.7 | 78% | 0.94 |
| def1zer | 9 | 16 | 6 | -7 | 58.6 | 78% | 0.63 |
| KENSI | 20 | 12 | 6 | +8 | 86.0 | 78% | 1.50 |
| nafany | 17 | 15 | 9 | +2 | 96.0 | 83% | 1.05 |
| TRAVIS | 14 | 14 | 6 | 0 | 72.0 | 87% | 0.93 |
| mo0N | 14 | 12 | 4 | +2 | 66.8 | 78% | 1.13 |
| KaiR0N- | 13 | 14 | 2 | -1 | 56.0 | 74% | 0.92 |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
Clutches ganadosNovaq 2AMKAL ESPORTS 1
1v3mo0NRonda 4ganado
- krao → KENSI
- mo0N → PUMP
- mo0N → modeSavage
- mo0N → krao
1v3modeSavageRonda 13ganado
- KENSI → krao
- KENSI → modeSavage
1v2PUMPRonda 20ganado
- nafany → krao
- PUMP → KaiR0N-
- nafany → PUMP
Rondas de pistola
Duelos de apertura
| Jugador | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|
| krao | 8 | 4 |
| tasman | 2 | 0 |
| PUMP | 2 | 3 |
| def1zer | 0 | 1 |
| modeSavage | 0 | 3 |
| TRAVIS | 5 | 2 |
| KENSI | 2 | 2 |
| mo0N | 1 | 1 |
| nafany | 0 | 1 |
| KaiR0N- | 3 | 6 |
Rondas con varias bajas
| Jugador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| modeSavage | 0 | 1 | 0 |
| krao | 2 | 0 | 0 |
| PUMP | 1 | 0 | 0 |
| KENSI | 2 | 1 | 0 |
| mo0N | 0 | 1 | 0 |
| TRAVIS | 1 | 0 | 0 |
| nafany | 1 | 0 | 0 |
Matriz de bajas
| Novaq | KENSI | nafany | TRAVIS | mo0N | KaiR0N- |
|---|---|---|---|---|---|
| krao | 4:3 | 4:4 | 2:2 | 3:4 | 9:5 |
| tasman | 1:5 | 1:6 | 6:4 | 6:2 | 0:0 |
| PUMP | 2:3 | 2:4 | 3:3 | 1:2 | 3:3 |
| modeSavage | 3:4 | 5:1 | 1:2 | 2:3 | 0:2 |
| def1zer | 2:5 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 2:3 |
Filas: jugadores de Novaq, columnas: jugadores de AMKAL ESPORTS. Cada celda indica las bajas del jugador de la fila al de la columna : las bajas en sentido contrario.
Novaq: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
AMKAL ESPORTS: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo5
Bo3
Más de CCT Season 3 Europe Series 9
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3