NEXVOID vs Last Bullet
ESL Challenger League Season 51 - Cup #3 AsiaResumen del partido
NEXVOID se llevó la serie 2–1 ante Last Bullet. Resultados por mapa: Dust2 8–13, Inferno 13–11, Nuke 13–7. Mejor jugador: MiQ de NEXVOID, 59–43 con 100.0 de ADR (rating 1.25). El mayor clutch fue de OCEANA: un 1v3 ganado para NEXVOID en la ronda 14 de Dust2. En Dust2, Last Bullet robó la ronda 18 con una compra de $14,000 frente a $27,450.
Veto de mapas
Rondas
Economía
Valor del equipo de cada equipo al final de cada compra. Arrastra para recorrer el gráfico.
Marcador
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiQ | 21 | 16 | 3 | +5 | 103.3 | 76% | 1.20 |
| erkaSt | 17 | 16 | 3 | +1 | 76.7 | 76% | 1.04 |
| Zesta | 10 | 15 | 0 | -5 | 48.5 | 48% | 0.80 |
| AccuracyTG | 7 | 17 | 8 | -10 | 47.4 | 71% | 0.46 |
| OCEANA | 6 | 13 | 6 | -7 | 48.7 | 86% | 0.55 |
| Miami | 25 | 11 | 3 | +14 | 109.2 | 86% | 1.83 |
| BZA | 14 | 13 | 3 | +1 | 74.0 | 71% | 1.01 |
| Roninbaby | 13 | 16 | 4 | -3 | 78.0 | 76% | 0.82 |
| B1NGO | 12 | 12 | 5 | 0 | 66.8 | 71% | 0.88 |
| LaN | 12 | 9 | 2 | +3 | 67.0 | 81% | 0.97 |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
Clutches ganadosNEXVOID 2Last Bullet 1
1v1AccuracyTGRonda 10ganado
- LaN → MiQ
- AccuracyTG → LaN
1v3OCEANARonda 14ganado
- LaN → AccuracyTG
- OCEANA → OCEANA
1v2BZARonda 18ganado
- MiQ → LaN
- BZA → MiQ
- BZA → AccuracyTG
Rondas de pistola
Duelos de apertura
| Jugador | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|
| MiQ | 6 | 1 |
| AccuracyTG | 0 | 1 |
| OCEANA | 0 | 2 |
| erkaSt | 1 | 4 |
| Zesta | 0 | 6 |
| LaN | 5 | 1 |
| Miami | 3 | 0 |
| Roninbaby | 2 | 0 |
| B1NGO | 3 | 4 |
| BZA | 1 | 2 |
Rondas con varias bajas
| Jugador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| Zesta | 1 | 0 | 0 |
| erkaSt | 1 | 0 | 0 |
| Miami | 2 | 1 | 0 |
| Roninbaby | 1 | 0 | 0 |
| BZA | 1 | 0 | 0 |
Matriz de bajas
| NEXVOID | Miami | BZA | Roninbaby | B1NGO | LaN |
|---|---|---|---|---|---|
| MiQ | 1:6 | 4:2 | 4:3 | 7:2 | 5:3 |
| erkaSt | 5:6 | 3:2 | 4:2 | 4:4 | 1:2 |
| Zesta | 3:5 | 2:1 | 2:3 | 1:4 | 2:2 |
| AccuracyTG | 2:3 | 4:4 | 0:5 | 0:1 | 1:4 |
| OCEANA | 0:5 | 0:5 | 6:0 | 0:1 | 0:1 |
Filas: jugadores de NEXVOID, columnas: jugadores de Last Bullet. Cada celda indica las bajas del jugador de la fila al de la columna : las bajas en sentido contrario.
NEXVOID: próximo partido
NEXVOID: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Last Bullet: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Más de ESL Challenger League Season 51 - Cup #3 Asia
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3