Играч
5Спечелени клъчове
1v2Най-добър клъч
1.03Рейтинг
11Карти
1.08K/D
74.0ADR
46%HS
69%KAST
12–13Първи дуели
По карти
| Карта | Карти | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 5 | 1.04 | 68.3 |
| inferno | 2 | 0.88 | 82.1 |
| dust2 | 1 | 1.07 | 83.4 |
| ancient | 1 | 1.07 | 57.0 |
| anubis | 1 | 2.00 | 83.8 |
| cache | 1 | 1.23 | 76.0 |
Последни 20 карти
| Противник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| 9INE Academy | dust2 | 29–27 | 83.4 |
| 9INE Academy | mirage | 18–12 | 72.7 |
| EAC Extra | mirage | 8–16 | 55.2 |
| EAC Extra | ancient | 15–14 | 57.0 |
| Vitality Academy | anubis | 16–8 | 83.8 |
| Vitality Academy | inferno | 14–19 | 80.3 |
| Vitality Academy | mirage | 10–7 | 90.3 |
| Elite Klan | cache | 16–13 | 76.0 |
| Elite Klan | mirage | 10–8 | 60.8 |
| Revenge | mirage | 12–13 | 65.9 |
| Revenge | inferno | 15–14 | 84.0 |
История на отборите
| Отбор | Карти | Период |
|---|---|---|
| 9 | 2026-09 – 2026-10 |
Кариера по години
| Година | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 0.99 | 72.2 | 69% |
Рейтинг по турнири
| Турнир | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| European Pro League Regular Season 7 | 7 | 0.99 | 71.4 | 71% |
| United21 Season 56 | 2 | 0.96 | 74.7 | 64% |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
