Команда

Endless Journey
WLLLLWWL
#219Место в VRS
15–10Статистика серий
60%Винрейт в сериях
104Выигранные клатчи
Состав
| Игрок | Карты | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| pavlysha666 | 64 | 0.95 | 73.2 |
| deb0 | 62 | 1.00 | 78.0 |
| Caleyy | 39 | 0.94 | 73.1 |
| halfix | 2 | 1.73 | 105.5 |
| iRV1NG | 2 | 1.19 | 93.2 |
МаппулКарты, сыгранные не менее 3 раз
Баланс по периодам
За всё время15–1060%
Последние 3 месяца0–10%
Последние 6 месяцев14–864%
Последние 12 месяцев15–1060%
Лучшие игроки за 12 месяцев
| Игрок | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| swetsi | 56 | 1.16 | 82.2 | 73% |
| Temny Prince | 15 | 1.11 | 78.8 | 71% |
| sstiNiX | 7 | 1.11 | 79.8 | 76% |
| Juanflatroo | 5 | 1.01 | 74.0 | 64% |
| Caleyy | 36 | 0.98 | 74.6 | 68% |
| deb0 | 57 | 0.98 | 77.1 | 72% |
| lollipop21k | 6 | 0.98 | 85.1 | 74% |
| fearfoxdxd | 7 | 0.97 | 72.8 | 76% |
Бывшие игроки
| Игрок | Карты | Период |
|---|---|---|
| lollipop21k | 6 | 2026-07 – 2026-07 |
| swetsi | 56 | 2026-03 – 2026-07 |
| Aliot | 47 | 2026-05 – 2026-07 |
| Juanflatroo | 5 | 2026-07 – 2026-07 |
| b3lof | 6 | 2026-05 – 2026-07 |
| Temny Prince | 15 | 2026-05 – 2026-05 |
| fearfoxdxd | 7 | 2026-03 – 2026-03 |
| sstiNiX | 7 | 2026-03 – 2026-03 |
| gxx- | 3 | 2026-03 – 2026-03 |
Личные встречи
DONSTU 3 встречCYBERSHOKE Prospects 2 встречBebop 2 встречEntropy 2 встречSHISHKA 2 встречMisa 2 встреч
Пики, баны и стороны по картам
| Карта | Пики | Баны | Победы в раундах за CT | Победы в раундах за T | Выигранные пистолетные раунды |
|---|---|---|---|---|---|
| Dust2 | 7 | 2 | 56% | 51% | 53% |
| Mirage | 12 | 2 | 64% | 50% | 54% |
| Ancient | 4 | 5 | 53% | 41% | 59% |
| Inferno | 2 | 3 | 59% | 42% | 64% |
| Nuke | 2 | 5 | 71% | 47% | 61% |
| Anubis | 0 | 18 | 56% | 30% | 50% |
| Cache | 0 | 11 | 42% | 40% | 50% |
| Overpass | 0 | 8 | 92% | 29% | 50% |
Процент выигранных раундов по закупу
6%Эко · 77
39%Форс-закуп · 237
61%Полный закуп · 834
Тип закупа = стоимость снаряжения команды в начале раунда: эко до $5,000, форс-закуп $5,000–19,999, полный закуп от $20,000. Пистолетные раунды и овертаймы не учитываются.
Предстоящие
Ближайших матчей нет.
Недавние результаты
11:00Завершён
Bo3
Bo3
CCT 2026 Europe Series 11 (Play-Ins)
02
17:00Тех. поражение
Bo3
Bo3
CCT 2026 Europe Series 11 (Play-Ins)
02
11:00Тех. поражение
Bo3
Bo3
EsportBERG
CCT 2026 Europe Series 7 (Play-Ins)
20
17:40Завершён
Bo3
Bo3
CCT 2026 Europe Series 7 (Play-Ins)
12
08:15Завершён
Bo3
Bo3
CCT 2026 Europe Series 5 (Group Stage)
20
14:00Завершён
Bo3
Bo3
CCT 2026 Europe Series 5 (Group Stage)
21
14:05Завершён
Bo3
Bo3
CCT 2026 Europe Series 5 (Group Stage)
20
17:00Завершён
Bo3
Bo3
CCT 2026 Europe Series 5 (Play-Ins)
12
14:00Завершён
Bo3
Bo3
CCT 2026 Europe Series 5 (Play-Ins)
21
14:00Завершён
Bo3
Bo3
CCT 2026 Europe Series 5 (Play-Ins)
02