Игрок
36Выигранные клатчи
1v4Лучший клатч
0.90Рейтинг
112Карты
0.89K/D
74.0ADR
52%HS
69%KAST
157–188Первые дуэли
По картам
| Карта | Карты | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| nuke | 27 | 0.95 | 80.8 |
| mirage | 25 | 0.95 | 75.7 |
| ancient | 22 | 0.85 | 72.1 |
| anubis | 14 | 0.86 | 65.7 |
| inferno | 9 | 0.87 | 67.9 |
| overpass | 7 | 0.56 | 61.9 |
| vertigo | 5 | 1.05 | 80.8 |
| dust2 | 3 | 0.90 | 82.9 |
Последние 20 карт
| Соперник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Just Players | mirage | 8–17 | 37.1 |
| Just Players | nuke | 8–18 | 48.7 |
| KOLESIE | ancient | 18–16 | 68.9 |
| KOLESIE | mirage | 16–11 | 83.2 |
| KOLESIE | nuke | 11–18 | 53.3 |
| KOLESIE | dust2 | 9–16 | 67.1 |
| KOLESIE | anubis | 18–28 | 65.8 |
| INFINITE | dust2 | 18–9 | 108.1 |
| INFINITE | nuke | 9–11 | 84.9 |
| Team TDK | anubis | 13–6 | 66.2 |
| Team TDK | dust2 | 11–17 | 78.1 |
| Team TDK | inferno | 14–11 | 81.3 |
| G2 Ares | inferno | 9–12 | 51.7 |
| G2 Ares | anubis | 17–6 | 85.2 |
| QWENTRY | mirage | 11–14 | 86.3 |
| QWENTRY | nuke | 14–17 | 62.2 |
| QWENTRY | overpass | 12–16 | 71.8 |
| Imperial Academy | ancient | 15–15 | 92.1 |
| Imperial Academy | nuke | 9–15 | 62.4 |
| Imperial Academy | mirage | 14–8 | 84.5 |
История команд
| Команда | Карты | Период |
|---|---|---|
| 14 | 2026-06 – 2026-07 | |
| MINLATE | 64 | 2025-09 – 2026-04 |
| 23 | 2024-03 – 2024-05 | |
| ENTERPRISE ESPORTS | 1 | 2024-04 – 2024-04 |
| Lodis | 1 | 2024-03 – 2024-03 |
| 9 | 2023-10 – 2023-10 |
Карьера по годам
| Год | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74 | 0.86 | 72.6 | 69% |
| 2025 | 4 | 0.58 | 47.8 | 56% |
| 2024 | 25 | 1.01 | 78.4 | 69% |
| 2023 | 9 | 1.06 | 83.9 | 74% |
Рейтинг по турнирам
| Турнир | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| European Pro League Series 8 | 2 | 0.54 | 43.0 | 49% |
| European Pro League Series 7 | 12 | 0.95 | 72.8 | 74% |
| European Pro league Series 6 | 6 | 0.98 | 76.2 | 76% |
| CCT Season 3 Europe Series 20 | 6 | 0.82 | 71.1 | 63% |
| CCT Season 3 Europe Series 19 | 13 | 0.88 | 76.1 | 67% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #2 Europe | 7 | 0.90 | 69.5 | 72% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #1 Europe | 2 | 0.29 | 44.5 | 56% |
| Parken Challenger Championship #1 | 5 | 0.86 | 75.2 | 74% |
| CCT Season 3 Europe Series 14 | 16 | 0.90 | 79.3 | 72% |
| CCT Season 3 Europe Series 13 | 5 | 0.67 | 62.7 | 61% |
| Galaxy Battle Phase 4 | 4 | 0.58 | 47.8 | 56% |
| Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 5 | 8 | 0.93 | 73.2 | 69% |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
