Игрок
Neqy
ASTRAL15Выигранные клатчи
1v3Лучший клатч
0.93Рейтинг
79Карты
0.90K/D
76.6ADR
63%HS
71%KAST
195–206Первые дуэли
По картам
| Карта | Карты | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| dust2 | 17 | 1.01 | 83.1 |
| ancient | 16 | 0.85 | 72.8 |
| anubis | 15 | 0.90 | 73.8 |
| nuke | 13 | 0.82 | 69.4 |
| mirage | 10 | 0.96 | 79.6 |
| inferno | 8 | 0.81 | 82.7 |
Последние 20 карт
| Соперник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Lavked | anubis | 7–15 | 52.8 |
| Lavked | mirage | 13–15 | 73.0 |
| Leo Team | anubis | 8–19 | 53.7 |
| Leo Team | dust2 | 20–11 | 98.0 |
| Leo Team | ancient | 5–16 | 39.8 |
| KOLESIE | ancient | 16–15 | 74.0 |
| KOLESIE | nuke | 15–15 | 77.1 |
| ex-RUBY | dust2 | 11–16 | 55.3 |
| ex-RUBY | ancient | 27–19 | 86.9 |
| ex-RUBY | nuke | 13–15 | 61.1 |
| ALGO | nuke | 16–24 | 61.7 |
| ALGO | ancient | 12–15 | 83.2 |
| Rebels Gaming | ancient | 8–15 | 41.4 |
| Rebels Gaming | anubis | 14–11 | 70.8 |
| Rebels Gaming | inferno | 5–14 | 55.9 |
| SAW | anubis | 34–26 | 95.8 |
| SAW | ancient | 21–15 | 104.2 |
| OMEGA | ancient | 13–21 | 72.1 |
| OMEGA | dust2 | 10–12 | 59.1 |
| Project 91 | anubis | 8–12 | 47.3 |
История команд
| Команда | Карты | Период |
|---|---|---|
| ASTRAL | 79 | 2026-02 – 2026-06 |
Карьера по годам
| Год | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79 | 0.93 | 76.6 | 71% |
Рейтинг по турнирам
| Турнир | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Europe Series 3 | 21 | 0.92 | 70.6 | 73% |
| Thunderpick World Championship 2026 Europe Series 1 | 4 | 0.77 | 68.6 | 67% |
| CCT 2026 Europe Series 1 | 4 | 0.77 | 68.4 | 70% |
| CCT Season 3 Europe Series 20 | 13 | 1.06 | 87.2 | 74% |
| CCT Season 3 Europe Series 17 | 8 | 0.88 | 72.4 | 66% |
| CCT Season 3 Europe Series 16 | 10 | 1.07 | 88.9 | 74% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #1 Europe | 5 | 0.68 | 66.9 | 61% |
| CCT Season 3 Europe Series 15 | 14 | 0.93 | 77.4 | 72% |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).