Игрок
mixmeister
Marius4Выигранные клатчи
1v2Лучший клатч
0.68Рейтинг
16Карты
0.61K/D
59.1ADR
54%HS
59%KAST
20–38Первые дуэли
По картам
| Карта | Карты | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| inferno | 4 | 0.65 | 62.0 |
| mirage | 4 | 0.75 | 64.3 |
| dust2 | 3 | 0.57 | 61.9 |
| ancient | 3 | 0.51 | 46.1 |
| anubis | 1 | 0.53 | 60.9 |
| train | 1 | 0.35 | 49.6 |
Последние 20 карт
| Соперник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Natus Vincere Junior | dust2 | 16–19 | 75.9 |
| Natus Vincere Junior | ancient | 3–13 | 29.2 |
| PARTIZAN | inferno | 9–12 | 50.0 |
| PARTIZAN | dust2 | 6–16 | 44.9 |
| PARTIZAN | mirage | 12–16 | 68.0 |
| SABRE Esports | inferno | 14–15 | 77.6 |
| SABRE Esports | ancient | 13–20 | 49.3 |
| SABRE Esports | mirage | 15–14 | 82.0 |
| ex-Zero Tenacity | anubis | 8–15 | 60.9 |
| ex-Zero Tenacity | mirage | 14–16 | 66.3 |
| TNL | train | 6–17 | 49.6 |
| TNL | dust2 | 6–14 | 62.3 |
| RUSH B | mirage | 5–15 | 33.6 |
| RUSH B | inferno | 7–15 | 62.0 |
| ECLOT | inferno | 7–15 | 56.8 |
| ECLOT | ancient | 8–14 | 56.2 |
История команд
Карьера по годам
| Год | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 0.68 | 59.1 | 59% |
Рейтинг по турнирам
| Турнир | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT Season 3 Europe Series 3 | 2 | 0.65 | 59.5 | 54% |
| CCT Season 3 Europe Series 2 | 8 | 0.83 | 62.6 | 64% |
| CCT Season 3 Europe Series 1 | 2 | 0.46 | 54.9 | 53% |
| Thunderpick World Championship 2025 EU#1 | 4 | 0.45 | 51.9 | 52% |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).