Игрок
17Выигранные клатчи
1v4Лучший клатч
0.89Рейтинг
80Карты
0.86K/D
68.4ADR
54%HS
67%KAST
129–177Первые дуэли
По картам
| Карта | Карты | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| inferno | 18 | 0.84 | 64.1 |
| mirage | 14 | 0.85 | 66.9 |
| nuke | 14 | 1.09 | 78.9 |
| dust2 | 9 | 0.82 | 64.0 |
| ancient | 7 | 0.82 | 62.6 |
| anubis | 7 | 0.86 | 79.0 |
| cache | 6 | 0.78 | 63.0 |
| train | 3 | 0.67 | 79.3 |
| overpass | 2 | 0.50 | 52.3 |
Последние 20 карт
| Соперник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Rooster | mirage | 8–14 | 51.5 |
| Rooster | cache | 19–30 | 61.9 |
| NEXVOID | inferno | 7–12 | 46.9 |
| NEXVOID | cache | 7–15 | 30.4 |
| Abyssal | dust2 | 17–18 | 85.9 |
| Abyssal | ancient | 12–16 | 62.5 |
| Abyssal | nuke | 20–8 | 99.1 |
| madlikewizards | cache | 17–15 | 73.3 |
| madlikewizards | mirage | 10–14 | 56.5 |
| madlikewizards | ancient | 9–15 | 64.7 |
| Abyssal | cache | 8–17 | 34.2 |
| Rooster | cache | 7–14 | 59.0 |
| Rooster | nuke | 11–19 | 65.2 |
| Alter Ego | dust2 | 5–14 | 44.8 |
| Alter Ego | ancient | 0–0 | 0.0 |
| Abyssal | mirage | 14–16 | 63.5 |
| Abyssal | cache | 32–25 | 96.7 |
| THUNDERdOWNUNDER | anubis | 9–15 | 68.6 |
| THUNDERdOWNUNDER | inferno | 11–14 | 58.5 |
| Arcade | mirage | 12–9 | 62.7 |
История команд
| Команда | Карты | Период |
|---|---|---|
| 36 | 2026-08 – 2026-10 | |
| 1 | 2026-08 – 2026-08 | |
| Time Waves | 43 | 2025-11 – 2026-04 |
Карьера по годам
| Год | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67 | 0.87 | 66.8 | 67% |
| 2025 | 13 | 1.03 | 77.8 | 71% |
Рейтинг по турнирам
| Турнир | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Logitech G Pro Series 2026 | 4 | 0.64 | 50.1 | 56% |
| ANZC LAN Spring 2026 | 7 | 0.93 | 67.4 | 70% |
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #2 Oceania | 2 | 0.58 | 62.8 | 44% |
| DFRAG Invitational 2026: Closed Qualifier | 4 | 0.94 | 75.1 | 70% |
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #1 Oceania | 5 | 0.86 | 63.1 | 71% |
| DFRAG Open Series - Series 6 | 15 | 0.78 | 59.9 | 70% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #4 Oceania | 4 | 0.91 | 79.1 | 72% |
| DFRAG Open Series - S4 | 5 | 0.98 | 72.7 | 68% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #3 Oceania | 4 | 0.68 | 59.6 | 63% |
| DFRAG Wildcard LAN Season 1 | 4 | 1.04 | 60.2 | 59% |
| CCT Season 3 Oceania Series 4 | 6 | 1.01 | 80.1 | 69% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #1 Oceania | 7 | 0.97 | 76.1 | 63% |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
