Игрок
16Выигранные клатчи
1v4Лучший клатч
1.08Рейтинг
52Карты
1.10K/D
74.4ADR
36%HS
71%KAST
99–74Первые дуэли
По картам
| Карта | Карты | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 11 | 1.23 | 69.0 |
| mirage | 10 | 1.13 | 76.2 |
| anubis | 8 | 1.02 | 72.2 |
| inferno | 8 | 1.26 | 87.1 |
| dust2 | 6 | 0.83 | 66.3 |
| cache | 6 | 1.01 | 70.7 |
| overpass | 3 | 1.20 | 80.3 |
Последние 20 карт
| Соперник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| ROUNDS | mirage | 31–22 | 87.6 |
| ROUNDS | anubis | 12–15 | 63.1 |
| ROUNDS | ancient | 13–13 | 51.9 |
| Elite Klan | ancient | 13–5 | 71.3 |
| Elite Klan | mirage | 19–13 | 69.0 |
| CTRL | anubis | 9–17 | 65.3 |
| CTRL | inferno | 23–15 | 107.9 |
| CTRL | mirage | 8–14 | 63.1 |
| Royal Foxes | mirage | 19–12 | 76.8 |
| Royal Foxes | dust2 | 13–11 | 73.3 |
| STATE | mirage | 25–18 | 87.9 |
| STATE | cache | 15–14 | 71.4 |
| PCIFIC Esports | dust2 | 7–14 | 54.7 |
| PCIFIC Esports | anubis | 22–15 | 93.8 |
| Elite Klan | cache | 17–4 | 100.3 |
| Elite Klan | mirage | 20–16 | 95.7 |
| Elite Klan | ancient | 11–8 | 58.9 |
| INOX Division | cache | 12–15 | 71.3 |
| INOX Division | inferno | 22–16 | 95.3 |
| Inner Circle Prospects | ancient | 12–11 | 66.5 |
История команд
| Команда | Карты | Период |
|---|---|---|
| 47 | 2026-05 – 2026-10 | |
| Project H | 5 | 2026-02 – 2026-02 |
Карьера по годам
| Год | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | 1.08 | 74.4 | 71% |
Рейтинг по турнирам
| Турнир | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| European Pro League Regular Season 7 | 10 | 1.07 | 74.4 | 77% |
| United21 Season 56 | 7 | 1.25 | 82.1 | 70% |
| European Pro League Regular Season 6 | 13 | 1.11 | 77.8 | 69% |
| United21 Season 53 | 4 | 0.76 | 51.3 | 66% |
| United21 Season 52 | 7 | 1.14 | 72.0 | 72% |
| United21 Season 49 | 6 | 0.95 | 68.8 | 64% |
| CCT 2026 Contenders Europe Series 1 | 5 | 1.11 | 84.2 | 75% |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
