Игрок
46Выигранные клатчи
1v3Лучший клатч
1.05Рейтинг
235Карты
1.06K/D
76.5ADR
54%HS
76%KAST
716–688Первые дуэли
По картам
| Карта | Карты | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 47 | 1.03 | 76.4 |
| dust2 | 46 | 1.07 | 73.0 |
| inferno | 41 | 1.20 | 81.9 |
| nuke | 37 | 1.05 | 77.0 |
| overpass | 20 | 1.16 | 78.3 |
| anubis | 19 | 0.88 | 68.8 |
| train | 15 | 1.05 | 78.5 |
| cache | 5 | 0.99 | 76.7 |
| ancient | 3 | 1.00 | 82.3 |
| de_dust2 | 1 | 0.56 | 52.4 |
| de_mirage | 1 | 0.88 | 74.8 |
Последние 20 карт
| Соперник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| MOUZ | dust2 | 18–20 | 79.3 |
| MOUZ | inferno | 18–10 | 87.5 |
| MOUZ | cache | 13–15 | 75.3 |
| Aurora Gaming | mirage | 16–13 | 75.1 |
| Aurora Gaming | cache | 18–14 | 79.3 |
| Aurora Gaming | anubis | 9–17 | 41.3 |
| PV | dust2 | 14–16 | 68.0 |
| PV | inferno | 19–4 | 109.7 |
| FLC | mirage | 12–13 | 57.3 |
| FLC | dust2 | 23–10 | 124.5 |
| FLC | anubis | 12–16 | 68.2 |
| Natus Vincere | mirage | 13–11 | 99.9 |
| Natus Vincere | nuke | 13–13 | 86.4 |
| Natus Vincere | anubis | 11–13 | 63.6 |
| 1w Team | cache | 14–10 | 78.1 |
| 1w Team | dust2 | 14–5 | 98.9 |
| MOUZ | mirage | 8–16 | 59.6 |
| MOUZ | dust2 | 15–19 | 70.0 |
| FURIA | dust2 | 17–9 | 107.3 |
| FURIA | cache | 9–14 | 52.1 |
История команд
| Команда | Карты | Период |
|---|---|---|
| 235 | 2024-11 – 2026-10 |
Карьера по годам
| Год | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 111 | 1.07 | 77.1 | 76% |
| 2025 | 114 | 1.02 | 75.9 | 75% |
| 2024 | 10 | 1.07 | 76.2 | 78% |
Рейтинг по турнирам
| Турнир | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| esl pro league season 24 | 16 | 1.14 | 79.1 | 76% |
| BLAST Open Fall 2026 | 12 | 0.84 | 66.3 | 72% |
| BLAST Bounty Summer 2026: Closed Qualifier | 2 | 1.25 | 91.5 | 73% |
| IEM Cologne 2026 | 14 | 0.99 | 74.7 | 74% |
| IEM Atlanta 2026 | 12 | 0.96 | 69.1 | 72% |
| BLAST Rivals Spring 2026 | 8 | 1.08 | 83.0 | 75% |
| IEM Rio 2026 | 15 | 1.03 | 74.9 | 78% |
| BLAST Open Spring 2026 | 11 | 1.37 | 91.7 | 82% |
| IEM Krakow 2026 | 12 | 1.18 | 81.2 | 76% |
| BLAST Bounty Winter 2026 | 5 | 1.01 | 70.4 | 70% |
| BLAST Bounty Winter 2026: Closed Qualifier | 4 | 1.15 | 80.5 | 83% |
| BLAST Rivals Fall 2025 | 8 | 0.95 | 74.6 | 72% |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
