Team Venom vs Nemiga Gaming
CCT Season 3 Europe Series 9Обзор матча
Победа Nemiga Gaming над Team Venom со счётом 2–1 в серии Bo3 на CCT Season 3 Europe Series 9. Счёт по картам: Train 5–13, Dust2 13–10, Ancient 2–13. Лучший на сервере — khaN (Nemiga Gaming): убийства — 51, ADR 84.2, рейтинг 1.39. Клатч матча: 1v2 от riskyb0b (Nemiga Gaming) в раунде 3 на Dust2. Крупнейший перелом по экономике: Team Venom берёт раунд 19 на Dust2 с экипировкой на $14,900 против $30,550.
Вето карт
Раунды
Экономика
Стоимость снаряжения команды после каждой закупки. Проведите по графику для просмотра.
Таблица
| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flayy- | 13 | 14 | 1 | -1 | 68.2 | 72% | 0.91 |
| Qlocuu | 8 | 18 | 6 | -10 | 58.8 | 61% | 0.40 |
| Sobol | 7 | 15 | 1 | -8 | 48.4 | 56% | 0.49 |
| hfah | 6 | 14 | 6 | -8 | 62.5 | 67% | 0.46 |
| innocent | 6 | 15 | 1 | -9 | 39.6 | 44% | 0.45 |
| khaN | 17 | 7 | 1 | +10 | 97.3 | 78% | 1.68 |
| Sowalio | 16 | 9 | 3 | +7 | 75.4 | 72% | 1.28 |
| riskyb0b | 15 | 8 | 3 | +7 | 88.9 | 94% | 1.31 |
| 1eeR | 15 | 6 | 6 | +9 | 91.8 | 100% | 1.47 |
| Xant3r | 13 | 10 | 6 | +3 | 81.3 | 94% | 1.10 |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
Выигранные клатчиTeam Venom 2Nemiga Gaming 1
1v1QlocuuРаунд 1выигран
- 1eeR → innocent
- 1eeR → Qlocuu
1v1SobolРаунд 11выигран
- riskyb0b → Flayy-
- Sobol → riskyb0b
1v1khaNРаунд 18выигран
- innocent → Sowalio
- khaN → innocent
Пистолетные раунды
Первые дуэли
| Игрок | Выиграно | Проиграно |
|---|---|---|
| Flayy- | 2 | 0 |
| innocent | 0 | 1 |
| hfah | 2 | 4 |
| Sobol | 1 | 3 |
| Qlocuu | 1 | 4 |
| khaN | 5 | 1 |
| Xant3r | 4 | 2 |
| riskyb0b | 2 | 1 |
| 1eeR | 1 | 0 |
| Sowalio | 0 | 2 |
Раунды с несколькими убийствами
| Игрок | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| Flayy- | 1 | 0 | 0 |
| khaN | 2 | 1 | 0 |
| Xant3r | 1 | 0 | 0 |
| 1eeR | 1 | 0 | 0 |
Матрица убийств
| Team Venom | khaN | Sowalio | riskyb0b | 1eeR | Xant3r |
|---|---|---|---|---|---|
| Flayy- | 3:2 | 2:4 | 3:2 | 1:4 | 4:2 |
| Qlocuu | 1:7 | 3:2 | 1:3 | 1:2 | 2:4 |
| Sobol | 1:4 | 0:3 | 2:2 | 2:3 | 2:3 |
| hfah | 1:1 | 1:3 | 2:4 | 0:3 | 2:3 |
| innocent | 1:3 | 3:4 | 0:4 | 2:3 | 0:1 |
Строки: игроки Team Venom, столбцы: игроки Nemiga Gaming. В каждой ячейке — убийства игрока строки против игрока столбца : убийства в обратную сторону.
Team Venom: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Nemiga Gaming: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Ещё матчи CCT Season 3 Europe Series 9
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3