Liquid vs VP.Prodigy
BLAST Risings Fall 2025 - EuropeОбзор матча
VP.Prodigy забирает серию у Liquid со счётом 2–1. Счёт по картам: Dust2 7–13, Mirage 13–2, Nuke 14–16. Лучший игрок: NAF (Liquid), 55–36, ADR 90.3 (рейтинг 1.29). Главный клатч — за Twistzz: 1v3 в пользу Liquid в раунде 18 на Dust2. На Nuke VP.Prodigy вырывает раунд 22 с закупкой на $7,900 против $30,350.
Вето карт
Раунды
Экономика
Стоимость снаряжения команды после каждой закупки. Проведите по графику для просмотра.
Таблица
| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twistzz | 16 | 14 | 3 | +2 | 86.2 | 65% | 1.20 |
| ultimate | 12 | 16 | 1 | -4 | 66.0 | 60% | 0.81 |
| NAF | 10 | 16 | 7 | -6 | 73.7 | 55% | 0.61 |
| NertZ | 8 | 16 | 1 | -8 | 30.9 | 60% | 0.53 |
| siuhy | 7 | 14 | 5 | -7 | 50.5 | 65% | 0.62 |
| AquaRS | 20 | 11 | 3 | +9 | 95.8 | 75% | 1.58 |
| tO0RO | 19 | 10 | 5 | +9 | 102.6 | 85% | 1.55 |
| F0R3VER | 15 | 12 | 4 | +3 | 76.8 | 75% | 1.10 |
| b1st | 12 | 8 | 2 | +4 | 67.7 | 90% | 1.14 |
| TriBorgg1 | 10 | 12 | 4 | -2 | 60.5 | 85% | 0.83 |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
Выигранные клатчиLiquid 2VP.Prodigy 1
1v2b1stРаунд 12выигран
- NertZ → F0R3VER
- b1st → NertZ
- b1st → ultimate
1v1TwistzzРаунд 14выигран
- AquaRS → siuhy
- Twistzz → AquaRS
1v3TwistzzРаунд 18выигран
- b1st → NAF
- Twistzz → tO0RO
- Twistzz → b1st
- Twistzz → TriBorgg1
Пистолетные раунды
Первые дуэли
| Игрок | Выиграно | Проиграно |
|---|---|---|
| NertZ | 3 | 2 |
| Twistzz | 1 | 0 |
| NAF | 1 | 2 |
| ultimate | 2 | 3 |
| siuhy | 1 | 5 |
| AquaRS | 3 | 1 |
| F0R3VER | 3 | 2 |
| tO0RO | 2 | 1 |
| TriBorgg1 | 2 | 1 |
| b1st | 2 | 3 |
Раунды с несколькими убийствами
| Игрок | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| Twistzz | 0 | 1 | 0 |
| ultimate | 1 | 0 | 0 |
| siuhy | 1 | 0 | 0 |
| tO0RO | 1 | 1 | 0 |
| AquaRS | 3 | 0 | 0 |
| TriBorgg1 | 1 | 0 | 0 |
| b1st | 1 | 0 | 0 |
Матрица убийств
| Liquid | AquaRS | tO0RO | F0R3VER | b1st | TriBorgg1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Twistzz | 5:6 | 3:1 | 2:4 | 2:2 | 4:1 |
| ultimate | 2:2 | 2:4 | 2:6 | 3:2 | 3:2 |
| NAF | 0:7 | 2:5 | 3:1 | 2:1 | 3:2 |
| NertZ | 1:4 | 1:5 | 4:1 | 1:3 | 1:3 |
| siuhy | 3:1 | 2:4 | 1:3 | 0:4 | 1:2 |
Строки: игроки Liquid, столбцы: игроки VP.Prodigy. В каждой ячейке — убийства игрока строки против игрока столбца : убийства в обратную сторону.
Liquid: следующий матч
Liquid: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
VP.Prodigy: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Ещё матчи BLAST Risings Fall 2025 - Europe
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3