Rare Atom vs DMS
Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 4Обзор матча
Победа DMS над Rare Atom со счётом 2–1 в серии Bo3 на Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 4. Счёт по картам: Vertigo 13–11, Mirage 10–13, Ancient 5–13. Лучший на сервере — h1te (DMS): убийства — 45, ADR 70.7, рейтинг 1.17. Клатч матча: 1v3 от ChildKing (Rare Atom) в раунде 10 на Mirage. Крупнейший перелом по экономике: DMS берёт раунд 4 на Mirage с экипировкой на $5,350 против $27,000.
Вето карт
Раунды
Экономика
Стоимость снаряжения команды после каждой закупки. Проведите по графику для просмотра.
Таблица
| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMEBODYGO1 | 24 | 17 | 2 | +7 | 94.1 | 75% | 1.34 |
| ChildKing | 17 | 14 | 8 | +3 | 79.9 | 75% | 1.10 |
| Summer | 14 | 19 | 8 | -5 | 71.9 | 79% | 0.78 |
| L1haNg | 14 | 16 | 4 | -2 | 63.3 | 75% | 0.81 |
| R1SK | 14 | 16 | 4 | -2 | 60.5 | 67% | 0.86 |
| h1te | 21 | 13 | 1 | +8 | 82.8 | 88% | 1.28 |
| sm3t | 21 | 15 | 6 | +6 | 104.5 | 92% | 1.16 |
| sFade8 | 17 | 22 | 2 | -5 | 78.7 | 63% | 1.07 |
| AW | 15 | 16 | 5 | -1 | 55.8 | 67% | 0.87 |
| kAlash | 8 | 17 | 5 | -9 | 49.0 | 63% | 0.59 |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
Выигранные клатчиRare Atom 1DMS 0
1v2SOMEBODYGO1Раунд 24выигран
- kAlash → L1haNg
- SOMEBODYGO1 → kAlash
- SOMEBODYGO1 → sm3t
Пистолетные раунды
Первые дуэли
| Игрок | Выиграно | Проиграно |
|---|---|---|
| SOMEBODYGO1 | 2 | 1 |
| ChildKing | 3 | 3 |
| L1haNg | 1 | 3 |
| R1SK | 0 | 3 |
| Summer | 2 | 6 |
| sm3t | 4 | 0 |
| sFade8 | 7 | 3 |
| h1te | 3 | 0 |
| kAlash | 2 | 1 |
| AW | 0 | 4 |
Раунды с несколькими убийствами
| Игрок | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| ChildKing | 2 | 0 | 0 |
| Summer | 1 | 0 | 0 |
| SOMEBODYGO1 | 1 | 0 | 0 |
| sFade8 | 0 | 1 | 1 |
| h1te | 1 | 0 | 0 |
Матрица убийств
| Rare Atom | h1te | sm3t | sFade8 | AW | kAlash |
|---|---|---|---|---|---|
| SOMEBODYGO1 | 6:3 | 3:7 | 5:2 | 1:3 | 9:2 |
| ChildKing | 0:3 | 4:5 | 5:3 | 6:2 | 2:1 |
| Summer | 1:5 | 2:5 | 7:4 | 3:4 | 1:1 |
| L1haNg | 3:5 | 3:1 | 4:3 | 2:3 | 2:4 |
| R1SK | 3:5 | 3:3 | 1:5 | 4:3 | 3:0 |
Строки: игроки Rare Atom, столбцы: игроки DMS. В каждой ячейке — убийства игрока строки против игрока столбца : убийства в обратную сторону.
Rare Atom: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
DMS: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Ещё матчи Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 4
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3