MOUZ NXT vs Bushido Wildcats
CCT 2026 Europe Series 8Обзор матча
Победа MOUZ NXT над Bushido Wildcats со счётом 2–1 в серии Bo3 на CCT 2026 Europe Series 8 (Group Stage). Счёт по картам: Nuke 11–13, Dust2 13–7, Mirage 13–8. Лучший игрок: bo$$ (MOUZ NXT), 52–39, ADR 70.9 (рейтинг 1.30). Главный клатч — за eSx-: 1v2 в пользу MOUZ NXT в раунде 15 на Nuke. На Nuke MOUZ NXT вырывает раунд 20 с закупкой на $5,650 против $25,900.
Вето карт
Раунды
Экономика
Стоимость снаряжения команды после каждой закупки. Проведите по графику для просмотра.
Таблица
| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikodeon | 22 | 16 | 8 | +6 | 106.5 | 79% | 1.33 |
| bo$$ | 17 | 19 | 4 | -2 | 60.2 | 79% | 1.00 |
| mixerrrr | 16 | 19 | 7 | -3 | 74.5 | 71% | 0.82 |
| eSx- | 15 | 16 | 5 | -1 | 73.9 | 79% | 0.96 |
| AiyvaN | 12 | 16 | 2 | -4 | 55.7 | 71% | 0.74 |
| Darendeli | 21 | 17 | 1 | +4 | 76.8 | 67% | 1.31 |
| Vej | 19 | 16 | 4 | +3 | 83.7 | 79% | 1.05 |
| Muk0s | 19 | 17 | 2 | +2 | 73.0 | 75% | 1.14 |
| cadnyx | 14 | 17 | 9 | -3 | 84.0 | 71% | 0.80 |
| Cacan | 13 | 15 | 4 | -2 | 76.4 | 67% | 0.83 |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
Выигранные клатчиMOUZ NXT 2Bushido Wildcats 2
1v1Muk0sРаунд 1выигран
- AiyvaN → cadnyx
- Muk0s → AiyvaN
1v2eSx-Раунд 15выигран
- Darendeli → AiyvaN
- eSx- → Darendeli
- eSx- → Cacan
1v2mixerrrrРаунд 20выигран
- Vej → eSx-
- mixerrrr → Vej
- mixerrrr → Cacan
1v1CacanРаунд 24выигран
- eSx- → Vej
- Cacan → eSx-
Пистолетные раунды
Первые дуэли
| Игрок | Выиграно | Проиграно |
|---|---|---|
| Nikodeon | 2 | 1 |
| eSx- | 2 | 2 |
| mixerrrr | 3 | 3 |
| AiyvaN | 1 | 4 |
| bo$$ | 1 | 5 |
| Darendeli | 4 | 1 |
| Vej | 3 | 1 |
| Cacan | 2 | 1 |
| Muk0s | 4 | 4 |
| cadnyx | 2 | 2 |
Раунды с несколькими убийствами
| Игрок | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| bo$$ | 1 | 1 | 0 |
| eSx- | 0 | 1 | 0 |
| Nikodeon | 3 | 0 | 0 |
| Darendeli | 1 | 1 | 0 |
| Muk0s | 3 | 0 | 0 |
Матрица убийств
| MOUZ NXT | Darendeli | Vej | Muk0s | cadnyx | Cacan |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikodeon | 4:6 | 6:1 | 5:4 | 2:4 | 5:1 |
| bo$$ | 3:2 | 3:5 | 3:2 | 5:5 | 3:5 |
| mixerrrr | 3:4 | 1:4 | 4:6 | 4:3 | 4:2 |
| eSx- | 4:4 | 4:7 | 3:1 | 2:1 | 2:3 |
| AiyvaN | 3:5 | 2:2 | 2:6 | 4:1 | 1:2 |
Строки: игроки MOUZ NXT, столбцы: игроки Bushido Wildcats. В каждой ячейке — убийства игрока строки против игрока столбца : убийства в обратную сторону.
MOUZ NXT: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bushido Wildcats: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Ещё матчи CCT 2026 Europe Series 8
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3