MIBR vs Eternal Fire
IEM Beijing - Global Qualifier 2026Обзор матча
Победа Eternal Fire над MIBR со счётом 2–1 в серии Bo3 на IEM Beijing - Global Qualifier 2026 (Playoffs). Счёт по картам: Ancient 16–19, Inferno 13–8, Mirage 11–13. Лучший на сервере — soulfly (Eternal Fire): убийства — 71, ADR 98.5, рейтинг 1.20. Клатч матча: 1v3 от tomaszin (MIBR) в раунде 1 на Inferno. Крупнейший перелом по экономике: MIBR берёт раунд 16 на Ancient с экипировкой на $7,750 против $27,700.
Вето карт
Раунды
Экономика
Стоимость снаряжения команды после каждой закупки. Проведите по графику для просмотра.
Таблица
| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| venomzera | 30 | 27 | 6 | +3 | 90.5 | 74% | 1.12 |
| nqz | 23 | 22 | 2 | +1 | 68.1 | 69% | 0.95 |
| tomaszin | 23 | 25 | 2 | -2 | 66.2 | 57% | 0.97 |
| insani | 21 | 27 | 12 | -6 | 83.5 | 71% | 0.80 |
| LNZ | 19 | 26 | 8 | -7 | 61.9 | 66% | 0.88 |
| soulfly | 30 | 25 | 11 | +5 | 101.6 | 71% | 1.21 |
| jottAAA | 29 | 23 | 8 | +6 | 91.1 | 74% | 1.20 |
| regali | 27 | 18 | 4 | +9 | 73.5 | 66% | 1.32 |
| MisteM | 21 | 25 | 6 | -4 | 61.5 | 86% | 0.78 |
| Kvem | 20 | 26 | 6 | -6 | 59.9 | 69% | 0.79 |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
Выигранные клатчиMIBR 3Eternal Fire 1
1v2venomzeraРаунд 16выигран
- MisteM → nqz
- venomzera → MisteM
- venomzera → soulfly
1v1nqzРаунд 19выигран
- jottAAA → insani
- nqz → jottAAA
1v1regaliРаунд 24выигран
- LNZ → soulfly
- regali → LNZ
1v2LNZРаунд 25выигран
- MisteM → insani
- LNZ → Kvem
- LNZ → MisteM
Пистолетные раунды
Первые дуэли
| Игрок | Выиграно | Проиграно |
|---|---|---|
| venomzera | 6 | 3 |
| nqz | 4 | 1 |
| insani | 4 | 5 |
| LNZ | 1 | 2 |
| tomaszin | 3 | 6 |
| regali | 3 | 1 |
| jottAAA | 5 | 4 |
| soulfly | 4 | 4 |
| MisteM | 3 | 3 |
| Kvem | 2 | 6 |
Раунды с несколькими убийствами
| Игрок | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| LNZ | 2 | 1 | 0 |
| venomzera | 1 | 1 | 0 |
| tomaszin | 2 | 0 | 0 |
| nqz | 1 | 0 | 0 |
| insani | 1 | 0 | 0 |
| regali | 3 | 1 | 0 |
| jottAAA | 1 | 1 | 0 |
| soulfly | 3 | 0 | 0 |
| Kvem | 1 | 0 | 0 |
Матрица убийств
| MIBR | soulfly | jottAAA | regali | MisteM | Kvem |
|---|---|---|---|---|---|
| venomzera | 11:8 | 6:3 | 5:8 | 5:6 | 3:2 |
| nqz | 6:2 | 3:7 | 4:5 | 4:6 | 6:2 |
| tomaszin | 2:8 | 5:5 | 2:5 | 9:1 | 5:6 |
| insani | 2:6 | 6:6 | 4:6 | 2:2 | 7:7 |
| LNZ | 4:6 | 3:8 | 3:3 | 5:6 | 4:3 |
Строки: игроки MIBR, столбцы: игроки Eternal Fire. В каждой ячейке — убийства игрока строки против игрока столбца : убийства в обратную сторону.
MIBR: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo1
Eternal Fire: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Ещё матчи IEM Beijing - Global Qualifier 2026
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3