Johnny Speeds vs eLITenergy
ESL Challenger League Season 51 - Cup #3 EuropeОбзор матча
eLITenergy забирает серию у Johnny Speeds со счётом 2–1. Счёт по картам: Inferno 9–13, Overpass 13–4, Dust2 3–13. Лучший игрок: k0s (eLITenergy), 54–36, ADR 112.0 (рейтинг 1.36). Главный клатч — за jocab: 1v3 в пользу Johnny Speeds в раунде 7 на Inferno. На Inferno eLITenergy вырывает раунд 14 с закупкой на $4,600 против $21,500.
Вето карт
Раунды
Экономика
Стоимость снаряжения команды после каждой закупки. Проведите по графику для просмотра.
Таблица
| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nawwk | 14 | 13 | 1 | +1 | 45.4 | 77% | 1.05 |
| jocab | 12 | 14 | 8 | -2 | 80.5 | 77% | 0.83 |
| Lekr0 | 11 | 13 | 7 | -2 | 55.8 | 82% | 0.81 |
| Sapec | 10 | 15 | 3 | -5 | 44.3 | 77% | 0.69 |
| HEAP | 10 | 17 | 8 | -7 | 73.4 | 73% | 0.72 |
| k0s | 24 | 13 | 5 | +11 | 120.4 | 91% | 1.64 |
| gooddeph | 15 | 10 | 2 | +5 | 58.6 | 86% | 1.28 |
| finW | 14 | 10 | 4 | +4 | 63.8 | 77% | 1.14 |
| keegaN | 12 | 11 | 3 | +1 | 51.2 | 82% | 0.97 |
| k1slll | 6 | 13 | 8 | -7 | 51.4 | 82% | 0.59 |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
Выигранные клатчиJohnny Speeds 2eLITenergy 1
1v3jocabРаунд 7выигран
- gooddeph → Sapec
- jocab → keegaN
- jocab → finW
- jocab → gooddeph
1v1SapecРаунд 16выигран
- keegaN → jocab
- Sapec → keegaN
1v1gooddephРаунд 20выигран
- Lekr0 → k0s
Пистолетные раунды
Первые дуэли
| Игрок | Выиграно | Проиграно |
|---|---|---|
| Sapec | 2 | 1 |
| Lekr0 | 2 | 3 |
| HEAP | 2 | 3 |
| nawwk | 1 | 2 |
| jocab | 2 | 4 |
| k0s | 6 | 1 |
| keegaN | 3 | 1 |
| finW | 3 | 2 |
| gooddeph | 1 | 0 |
| k1slll | 0 | 5 |
Раунды с несколькими убийствами
| Игрок | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| HEAP | 2 | 0 | 0 |
| nawwk | 1 | 0 | 0 |
| jocab | 1 | 0 | 0 |
| k0s | 2 | 1 | 0 |
| gooddeph | 3 | 0 | 0 |
| finW | 1 | 0 | 0 |
Матрица убийств
| Johnny Speeds | k0s | gooddeph | finW | keegaN | k1slll |
|---|---|---|---|---|---|
| nawwk | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 3:1 | 1:1 |
| jocab | 1:5 | 4:2 | 2:1 | 1:4 | 4:2 |
| Lekr0 | 3:4 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 4:1 |
| Sapec | 4:8 | 1:4 | 1:2 | 4:0 | 0:1 |
| HEAP | 2:3 | 1:3 | 1:6 | 2:4 | 4:1 |
Строки: игроки Johnny Speeds, столбцы: игроки eLITenergy. В каждой ячейке — убийства игрока строки против игрока столбца : убийства в обратную сторону.
Johnny Speeds: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
eLITenergy: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Ещё матчи ESL Challenger League Season 51 - Cup #3 Europe
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3