ENCE vs 1w Team
YGames PRO Series 2025Обзор матча
Итог 2–1: ENCE проходит 1w Team. Счёт по картам: Anubis 5–13, Ancient 13–5, Train 13–7. Лучший игрок: xKacpersky (ENCE), 44–41, ADR 88.3 (рейтинг 1.19). Главный клатч — за sdy: 1v3 в пользу ENCE в раунде 14 на Anubis. На Train ENCE вырывает раунд 10 с закупкой на $9,650 против $27,950.
Вето карт
Раунды
Экономика
Стоимость снаряжения команды после каждой закупки. Проведите по графику для просмотра.
Таблица
| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sdy | 14 | 14 | 2 | 0 | 87.8 | 61% | 1.06 |
| podi | 11 | 16 | 5 | -5 | 71.2 | 56% | 0.67 |
| Neityu | 9 | 16 | 2 | -7 | 66.2 | 44% | 0.61 |
| gla1ve | 7 | 15 | 1 | -8 | 36.1 | 44% | 0.59 |
| xKacpersky | 6 | 17 | 4 | -11 | 50.7 | 44% | 0.39 |
| Goody | 21 | 10 | 9 | +11 | 135.3 | 89% | 1.69 |
| HObbit | 18 | 9 | 5 | +9 | 107.1 | 83% | 1.50 |
| lattykk | 16 | 8 | 2 | +8 | 69.6 | 94% | 1.39 |
| oz1k | 14 | 9 | 4 | +5 | 78.1 | 89% | 1.19 |
| cronuss | 9 | 11 | 3 | -2 | 55.1 | 89% | 0.83 |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
Выигранные клатчиENCE 21w Team 0
1v1NeityuРаунд 13выигран
- oz1k → sdy
- Neityu → oz1k
1v3sdyРаунд 14выигран
- HObbit → gla1ve
- sdy → Goody
- sdy → cronuss
Пистолетные раунды
Первые дуэли
| Игрок | Выиграно | Проиграно |
|---|---|---|
| podi | 1 | 1 |
| sdy | 1 | 1 |
| xKacpersky | 1 | 3 |
| Neityu | 1 | 4 |
| gla1ve | 1 | 4 |
| Goody | 4 | 1 |
| cronuss | 3 | 1 |
| oz1k | 2 | 1 |
| HObbit | 2 | 1 |
| lattykk | 2 | 1 |
Раунды с несколькими убийствами
| Игрок | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| sdy | 2 | 0 | 0 |
| gla1ve | 1 | 0 | 0 |
| Goody | 2 | 0 | 0 |
| cronuss | 1 | 0 | 0 |
| HObbit | 1 | 0 | 0 |
| lattykk | 1 | 0 | 0 |
Матрица убийств
| ENCE | Goody | HObbit | lattykk | oz1k | cronuss |
|---|---|---|---|---|---|
| sdy | 3:4 | 3:3 | 1:2 | 2:5 | 5:0 |
| podi | 2:4 | 1:3 | 3:3 | 2:3 | 3:3 |
| Neityu | 2:4 | 2:5 | 1:2 | 3:3 | 1:2 |
| gla1ve | 3:4 | 1:4 | 1:4 | 2:1 | 0:2 |
| xKacpersky | 0:5 | 2:3 | 2:5 | 0:2 | 2:2 |
Строки: игроки ENCE, столбцы: игроки 1w Team. В каждой ячейке — убийства игрока строки против игрока столбца : убийства в обратную сторону.
ENCE: последние результаты
Bo3
Bo1
Bo1
Bo1
Bo3
1w Team: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Ещё матчи YGames PRO Series 2025
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3