Time
Minsk House
WLLWW
–Posição VRS
3–0Retrospecto em séries
100%Aproveitamento em séries
13Clutches vencidos
Elenco
| Jogador | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| lollipop21k | 7 | 1.53 | 111.4 |
| mds | 7 | 1.37 | 85.6 |
| menddel | 7 | 1.33 | 73.4 |
| pavlysha666 | 7 | 1.54 | 97.9 |
| znxxX | 7 | 1.28 | 63.1 |
| Aldikon | 1 | 2.00 | 93.8 |
| Botpa1 | 1 | 1.07 | 80.2 |
| raiNyyy | 1 | 0.67 | 82.1 |
| stratefly | 1 | 0.88 | 50.0 |
| weaveR | 1 | 0.92 | 75.0 |
Map poolMapas jogados pelo menos 3 vezes
Retrospecto por período
Todo o período3–0100%
Últimos 3 meses3–0100%
Últimos 6 meses3–0100%
Últimos 12 meses3–0100%
Melhores jogadores, últimos 12 meses
| Jogador | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| lollipop21k | 7 | 1.45 | 111.4 | 83% |
| pavlysha666 | 7 | 1.34 | 97.9 | 85% |
| mds | 7 | 1.33 | 85.6 | 82% |
| menddel | 7 | 1.11 | 73.4 | 80% |
| znxxX | 7 | 1.08 | 63.1 | 80% |
Ex-jogadores
–
Confronto direto
Picks, bans e lados por mapa
| Mapa | Picks | Bans | Rounds vencidos de CT | Rounds vencidos de TR | Rounds de pistola vencidos |
|---|---|---|---|---|---|
| Dust2 | 0 | 1 | 69% | 45% | 67% |
| Inferno | 0 | 1 | 63% | 67% | 50% |
| Ancient | 1 | 0 | 83% | 79% | 50% |
| Nuke | 1 | 1 | 100% | 92% | 100% |
| Cache | 0 | 2 | – | – | – |
| Mirage | 1 | 1 | – | – | – |
Taxa de vitória de rondas por compra
29%Eco · 7
50%Compra forçada · 18
77%Compra completa · 103
Tipo de compra = valor do equipamento da equipa no início da ronda: eco abaixo de $5,000, compra forçada $5,000–19,999, compra completa $20,000 ou mais. Rondas de pistola e prolongamento não contam.
Próximas
Nenhuma partida agendada.
Resultados recentes
11:00Encerrada
MD2
MD2
Minsk House
Games of the Future: CS2 (Playoffs)
02
14:00Encerrada
MD2
MD2
Minsk House
Liga Pro Team
Games of the Future: CS2 (Playoffs)
00
12:15Encerrada
MD2
MD2
Minsk House
Games of the Future: CS2 (Group Stage)
11
11:00Encerrada
MD2
MD2
Minsk House
Games of the Future: CS2 (Group Stage)
02
14:30Encerrada
MD3
MD3
Minsk House
Team Hybrids
Games of the Future: CS2 (Group Stage)
20