Jogador
69Clutches vencidos
1v4Melhor clutch vencido
0.94Rating
166Mapas
0.97K/D
69.3ADR
57%HS
73%KAST
100–98Duelos de abertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| inferno | 38 | 0.91 | 64.5 |
| ancient | 30 | 0.92 | 66.0 |
| mirage | 29 | 0.98 | 67.9 |
| nuke | 27 | 1.06 | 78.8 |
| vertigo | 21 | 1.00 | 70.7 |
| dust2 | 15 | 1.01 | 71.4 |
| overpass | 6 | 0.94 | 67.3 |
Últimos 20 mapas
| Adversário | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| RED Canids | vertigo | 6–15 | 42.5 |
| RED Canids | dust2 | 15–17 | 86.9 |
| RED Canids | mirage | 14–7 | 86.2 |
| FURIA | vertigo | 10–15 | 72.7 |
| Imperial Esports | mirage | 6–14 | 60.3 |
| Verdant | inferno | 7–16 | 92.5 |
| Verdant | ancient | 6–16 | 49.3 |
| Verdant | vertigo | 25–16 | 90.2 |
| Illuminar gaming | ancient | 8–15 | 63.7 |
| Illuminar gaming | nuke | 7–14 | 55.2 |
| Illuminar gaming | dust2 | 10–16 | 58.3 |
| Verdant | inferno | 16–9 | 80.6 |
| Verdant | ancient | 11–16 | 67.7 |
| Verdant | vertigo | 18–20 | 72.1 |
| Galorys | mirage | 13–16 | 68.1 |
| Galorys | nuke | 26–21 | 87.7 |
| Sharks | mirage | 8–15 | 58.8 |
| Sharks | inferno | 11–12 | 59.3 |
| Bounty Hunters Esports | inferno | 22–23 | 64.9 |
| Bounty Hunters Esports | dust2 | 9–15 | 51.9 |
Histórico de equipes
| Time | Mapas | Período |
|---|---|---|
| 85 | 2023-10 – 2024-11 | |
| Case | 81 | 2024-05 – 2024-11 |
Carreira por ano
| Ano | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 137 | 0.95 | 69.9 | 73% |
| 2023 | 29 | 0.93 | 66.6 | 75% |
Rating por torneio
| Torneio | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| United21 Season 22 | 9 | 0.82 | 71.5 | 72% |
| Perfect World Shanghai Major 2024: American RMR | 5 | 0.78 | 69.8 | 63% |
| Champion of Champions Tour Season 2 - South America Series 3 | 2 | 1.05 | 79.0 | 67% |
| Circuito Estadual Ferjee 2024 - Closed Qualifier | 15 | 0.88 | 66.4 | 74% |
| United21 South America Season 2 | 15 | 1.14 | 75.2 | 77% |
| Champion of Champions Tour Season 2 - South America Series 2 | 10 | 1.02 | 69.3 | 76% |
| EPL World Series: Americas Season 9 | 8 | 0.90 | 71.8 | 71% |
| Thunderpick World Championship 2024 - SA Qualifier #2 | 4 | 0.96 | 66.2 | 65% |
| CBCS Season 5 | 8 | 0.90 | 67.2 | 72% |
| Champion of Champions Tour Season 2 - South America Series 1 | 13 | 1.03 | 70.0 | 73% |
| EPL World Series: Americas Season 8 - CS2 | 10 | 0.95 | 72.4 | 74% |
| CBCS Season 4 | 11 | 0.98 | 69.4 | 73% |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
