Jogador
10Clutches vencidos
1v2Melhor clutch vencido
0.80Rating
18Mapas
0.79K/D
70.0ADR
56%HS
71%KAST
20–32Duelos de abertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| nuke | 6 | 0.83 | 73.3 |
| inferno | 3 | 0.82 | 67.6 |
| mirage | 3 | 1.05 | 77.9 |
| ancient | 2 | 0.60 | 64.6 |
| anubis | 1 | 0.53 | 55.3 |
| cache | 1 | 0.78 | 70.3 |
| overpass | 1 | 0.71 | 90.7 |
| dust2 | 1 | 0.59 | 46.6 |
Últimos 20 mapas
| Adversário | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| The Chosen Few | anubis | 8–15 | 55.3 |
| The Chosen Few | nuke | 8–15 | 60.4 |
| CPH Wolves | nuke | 9–14 | 66.4 |
| CPH Wolves | inferno | 10–15 | 52.5 |
| MAYBE | cache | 14–18 | 70.3 |
| MAYBE | mirage | 19–11 | 110.0 |
| MAYBE | nuke | 23–17 | 104.0 |
| Eternal Fire | inferno | 11–12 | 90.3 |
| A Great Chaos | mirage | 10–13 | 71.5 |
| Inner Circle AC | overpass | 10–14 | 90.7 |
| Inner Circle AC | nuke | 8–16 | 56.5 |
| Evo Novo | nuke | 11–9 | 68.1 |
| PURE | nuke | 12–15 | 74.6 |
| Honvéd | ancient | 9–17 | 64.3 |
| BASEMENT BOYS | ancient | 9–13 | 64.9 |
| Sashi Academy | inferno | 11–12 | 64.7 |
| Alliance AC | dust2 | 13–22 | 46.6 |
| BIG Academy | mirage | 11–14 | 59.7 |
Histórico de equipes
| Time | Mapas | Período |
|---|---|---|
| 4 | 2026-10 – 2026-10 | |
| WIMOK | 4 | 2026-09 – 2026-09 |
| Nyxon eSport | 8 | 2026-05 – 2026-05 |
| Copenhagen Wolves Academy | 2 | 2025-08 – 2025-08 |
Carreira por ano
| Ano | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 0.82 | 73.0 | 72% |
| 2025 | 2 | 0.68 | 52.4 | 67% |
Rating por torneio
| Torneio | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| United21 Season 57 | 4 | 0.62 | 58.5 | 66% |
| HyperX Retake Season 12 | 4 | 1.13 | 93.1 | 75% |
| Parken Challenger Championship #7 | 8 | 0.75 | 69.3 | 73% |
| Urban Academies #1 | 2 | 0.68 | 52.4 | 67% |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
