The QUBE Esports vs Boring Players
ESL Challenger League Season 51 - Cup #1 AsiaResumo da partida
The QUBE Esports venceu Boring Players por 2–0 em uma MD3 na ESL Challenger League Season 51 - Cup #1 Asia. Placar por mapa: Dust2 13–7. Destaque: cozen (The QUBE Esports), 17–10 com 90.5 de ADR (rating 1.26). O maior clutch foi de cozen: um 1v2 vencido por The QUBE Esports no round 7 em Dust2. Em Dust2, Boring Players roubou o round 10 com uma compra de $15,250 contra $30,950.
Rounds
Economia
Valor do equipamento de cada time ao fim de cada compra. Arraste para navegar.
Placar
| Jogador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cozen | 17 | 10 | 5 | +7 | 90.5 | 80% | 1.26 |
| k4mui | 17 | 15 | 4 | +2 | 98.5 | 80% | 1.03 |
| grizzly | 16 | 10 | 6 | +6 | 82.0 | 95% | 1.16 |
| soloooS. | 16 | 14 | 4 | +2 | 67.8 | 80% | 1.09 |
| Paranormal | 12 | 11 | 6 | +1 | 68.5 | 75% | 0.99 |
| D1zzyg | 13 | 15 | 2 | -2 | 58.0 | 65% | 1.01 |
| Miszary | 13 | 17 | 2 | -4 | 82.0 | 60% | 0.81 |
| tutu0817 | 12 | 17 | 4 | -5 | 68.3 | 60% | 0.91 |
| karlwow | 12 | 13 | 5 | -1 | 73.2 | 85% | 0.87 |
| zdr | 10 | 16 | 7 | -6 | 64.6 | 60% | 0.61 |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
Clutches vencidosThe QUBE Esports 2Boring Players 0
1v1cozenRound 4venceu
- Miszary → grizzly
- cozen → Miszary
1v2cozenRound 7venceu
- D1zzyg → k4mui
- cozen → Miszary
- cozen → D1zzyg
Rondas de pistola
Duelos de abertura
| Jogador | Vencidos | Perdidos |
|---|---|---|
| grizzly | 2 | 0 |
| Paranormal | 5 | 4 |
| k4mui | 3 | 3 |
| cozen | 1 | 1 |
| soloooS. | 0 | 1 |
| karlwow | 2 | 1 |
| Miszary | 2 | 2 |
| tutu0817 | 4 | 4 |
| D1zzyg | 1 | 2 |
| zdr | 0 | 2 |
Rondas com várias abates
| Jogador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| soloooS. | 1 | 0 | 0 |
| tutu0817 | 1 | 1 | 0 |
| D1zzyg | 2 | 0 | 0 |
| Miszary | 1 | 0 | 0 |
Matriz de abates
| The QUBE Esports | D1zzyg | Miszary | tutu0817 | karlwow | zdr |
|---|---|---|---|---|---|
| cozen | 4:3 | 4:2 | 2:3 | 2:1 | 5:1 |
| k4mui | 4:3 | 2:3 | 6:3 | 3:4 | 2:2 |
| grizzly | 3:5 | 7:2 | 4:0 | 2:1 | 0:2 |
| soloooS. | 2:1 | 1:4 | 4:4 | 4:3 | 5:2 |
| Paranormal | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 2:3 | 4:3 |
Linhas: jogadores de The QUBE Esports, colunas: jogadores de Boring Players. Cada célula mostra os abates do jogador da linha sobre o da coluna : os abates no sentido inverso.
The QUBE Esports: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Boring Players: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Mais de ESL Challenger League Season 51 - Cup #1 Asia
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3