Þór vs KBJ
LjosleidaradeildinResumo da partida
KBJ levou a série por 2–0 contra Þór. Placar por mapa: Train 13–16, Inferno 9–13. EddezeNNN (KBJ ) liderou o servidor com 52 kills, 109.8 de ADR e rating 1.40. Clutch da partida: vctrr (Þór) venceu um 1v3 no round 22 em Train. Maior virada econômica: Þór venceu o round 7 em Inferno com $6,150 em equipamento contra $25,500.
Rounds
Economia
Valor do equipamento de cada time ao fim de cada compra. Arraste para navegar.
Placar
| Jogador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mozar7 | 23 | 20 | 6 | +3 | 78.3 | 62% | 1.10 |
| Stjan | 21 | 22 | 7 | -1 | 88.4 | 62% | 1.02 |
| vctrr | 19 | 24 | 9 | -5 | 82.5 | 69% | 0.87 |
| Bjarnii | 17 | 22 | 5 | -5 | 64.9 | 62% | 0.83 |
| Tight- | 16 | 24 | 4 | -8 | 51.8 | 66% | 0.70 |
| EddezeNNN | 30 | 16 | 8 | +14 | 112.8 | 90% | 1.49 |
| VEJAY^J^_^ | 27 | 19 | 4 | +8 | 91.9 | 76% | 1.36 |
| Zolo^ | 20 | 23 | 6 | -3 | 79.6 | 72% | 0.95 |
| Rodriguez. | 18 | 21 | 7 | -3 | 67.2 | 76% | 0.88 |
| N0NNI | 17 | 18 | 2 | -1 | 66.1 | 66% | 1.08 |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
Clutches vencidosÞór 5KBJ 2
1v1StjanRound 5venceu
- Zolo^ → Tight-
- Stjan → Zolo^
1v2mozar7Round 16venceu
- Zolo^ → Tight-
- mozar7 → VEJAY^J^_^
- mozar7 → Zolo^
1v3vctrrRound 22venceu
- Rodriguez. → mozar7
- vctrr → Rodriguez.
- vctrr → VEJAY^J^_^
- vctrr → Zolo^
1v1mozar7Round 23venceu
- Rodriguez. → vctrr
- mozar7 → Rodriguez.
1v1EddezeNNNRound 24venceu
- Bjarnii → VEJAY^J^_^
- EddezeNNN → Bjarnii
1v1mozar7Round 28venceu
- Rodriguez. → Bjarnii
- mozar7 → Rodriguez.
1v2EddezeNNNRound 29venceu
- vctrr → Rodriguez.
- EddezeNNN → vctrr
- EddezeNNN → Bjarnii
Rondas de pistola
Duelos de abertura
| Jogador | Vencidos | Perdidos |
|---|---|---|
| vctrr | 3 | 2 |
| mozar7 | 5 | 4 |
| Stjan | 3 | 3 |
| Bjarnii | 2 | 2 |
| Tight- | 1 | 4 |
| Zolo^ | 4 | 1 |
| EddezeNNN | 3 | 2 |
| VEJAY^J^_^ | 3 | 3 |
| N0NNI | 1 | 2 |
| Rodriguez. | 4 | 6 |
Rondas com várias abates
| Jogador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| Bjarnii | 0 | 1 | 0 |
| Stjan | 3 | 0 | 0 |
| vctrr | 2 | 0 | 0 |
| mozar7 | 2 | 0 | 0 |
| Tight- | 1 | 0 | 0 |
| N0NNI | 0 | 0 | 1 |
| VEJAY^J^_^ | 2 | 1 | 0 |
| EddezeNNN | 2 | 0 | 0 |
| Zolo^ | 2 | 0 | 0 |
| Rodriguez. | 1 | 0 | 0 |
Matriz de abates
| Þór | EddezeNNN | VEJAY^J^_^ | Zolo^ | Rodriguez. | N0NNI |
|---|---|---|---|---|---|
| mozar7 | 4:5 | 4:3 | 7:4 | 5:6 | 3:2 |
| Stjan | 4:7 | 4:7 | 4:2 | 4:2 | 5:4 |
| vctrr | 1:8 | 5:7 | 4:1 | 7:5 | 2:3 |
| Bjarnii | 4:4 | 3:6 | 4:4 | 2:3 | 4:5 |
| Tight- | 2:6 | 3:4 | 4:9 | 3:2 | 4:3 |
Linhas: jogadores de Þór, colunas: jogadores de KBJ . Cada célula mostra os abates do jogador da linha sobre o da coluna : os abates no sentido inverso.
Þór: resultados recentes
MD5
MD3
MD3
MD3
MD3
KBJ : resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Mais de Ljosleidaradeildin
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3