NightRaid vs Seight
Esports Battles August 2024 CS2Resumo da partida
Resultado de 2–1: NightRaid passou por Seight. Placar por mapa: Dust2 10–13, Mirage 13–4, Nuke 13–11. Destaque: myata (Seight), 57–47 com 97.8 de ADR (rating 1.26). O maior clutch foi de myata: um 1v3 vencido por Seight no round 19 em Dust2. Em Dust2, NightRaid roubou o round 9 com uma compra de $7,750 contra $29,650.
Veto de mapas
Rounds
Economia
Valor do equipamento de cada time ao fim de cada compra. Arraste para navegar.
Placar
| Jogador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zed1x | 17 | 18 | 3 | -1 | 83.6 | 65% | 1.02 |
| bodyaooo | 16 | 20 | 6 | -4 | 75.8 | 70% | 0.86 |
| PARKER | 15 | 18 | 2 | -3 | 68.2 | 48% | 1.00 |
| k1ndoff | 15 | 19 | 4 | -4 | 76.0 | 65% | 0.81 |
| Sul9n | 13 | 18 | 4 | -5 | 55.3 | 70% | 0.73 |
| noeN | 25 | 14 | 4 | +11 | 94.6 | 78% | 1.51 |
| myata | 21 | 15 | 5 | +6 | 100.9 | 70% | 1.43 |
| sashqua | 20 | 15 | 4 | +5 | 106.0 | 78% | 1.14 |
| yakut | 14 | 15 | 4 | -1 | 55.6 | 70% | 0.87 |
| ZLOBAAAAAAAA | 13 | 18 | 9 | -5 | 67.2 | 83% | 0.68 |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
Clutches vencidosNightRaid 4Seight 5
1v1noeNRound 1venceu
- bodyaooo → sashqua
- noeN → bodyaooo
1v1noeNRound 4venceu
- Sul9n → sashqua
- noeN → Sul9n
1v2k1ndoffRound 7venceu
- noeN → bodyaooo
1v1sashquaRound 8venceu
- Sul9n → noeN
- sashqua → Sul9n
1v2bodyaoooRound 9venceu
- ZLOBAAAAAAAA → Sul9n
- bodyaooo → ZLOBAAAAAAAA
- myata → bodyaooo
- myata → myata
1v1PARKERRound 12venceu
- myata → Sul9n
- PARKER → myata
1v1myataRound 13venceu
- zed1x → sashqua
- myata → zed1x
1v3myataRound 19venceu
- zed1x → ZLOBAAAAAAAA
- myata → zed1x
- myata → PARKER
- myata → bodyaooo
1v2zed1xRound 21venceu
- sashqua → PARKER
- zed1x → myata
- zed1x → sashqua
Rondas de pistola
Duelos de abertura
| Jogador | Vencidos | Perdidos |
|---|---|---|
| bodyaooo | 4 | 2 |
| k1ndoff | 2 | 1 |
| zed1x | 3 | 3 |
| PARKER | 1 | 3 |
| Sul9n | 0 | 4 |
| sashqua | 5 | 2 |
| noeN | 4 | 1 |
| myata | 2 | 2 |
| ZLOBAAAAAAAA | 2 | 2 |
| yakut | 0 | 3 |
Rondas com várias abates
| Jogador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| PARKER | 1 | 1 | 0 |
| bodyaooo | 0 | 1 | 0 |
| zed1x | 2 | 0 | 0 |
| k1ndoff | 1 | 0 | 0 |
| myata | 4 | 0 | 0 |
| noeN | 2 | 0 | 0 |
Matriz de abates
| NightRaid | noeN | myata | sashqua | yakut | ZLOBAAAAAAAA |
|---|---|---|---|---|---|
| zed1x | 2:6 | 3:5 | 3:1 | 4:2 | 5:4 |
| bodyaooo | 1:4 | 4:6 | 5:3 | 2:5 | 4:2 |
| PARKER | 2:5 | 5:2 | 1:6 | 5:4 | 2:1 |
| k1ndoff | 6:6 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 5:2 |
| Sul9n | 3:4 | 1:4 | 5:6 | 2:0 | 2:4 |
Linhas: jogadores de NightRaid, colunas: jogadores de Seight. Cada célula mostra os abates do jogador da linha sobre o da coluna : os abates no sentido inverso.
NightRaid: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Seight: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Mais de Esports Battles August 2024 CS2
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3