NightRaid vs Gameinside
Esports Battles June 2024 CS2Resumo da partida
Resultado de 2–0: Gameinside passou por NightRaid. Placar por mapa: Inferno 7–13, Mirage 8–13. zed1x (Gameinside) liderou o servidor com 42 kills, 98.5 de ADR e rating 1.41. Clutch da partida: goldfer (Gameinside) venceu um 1v3 no round 4 em Mirage. Maior virada econômica: Gameinside venceu o round 18 em Mirage com $7,750 em equipamento contra $26,100.
Veto de mapas
Rounds
Economia
Valor do equipamento de cada time ao fim de cada compra. Arraste para navegar.
Placar
| Jogador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul9n | 17 | 16 | 3 | +1 | 83.9 | 70% | 1.05 |
| dera | 13 | 17 | 7 | -4 | 65.6 | 55% | 0.96 |
| k1ndoff | 13 | 15 | 3 | -2 | 63.8 | 55% | 0.95 |
| PARKER | 12 | 17 | 8 | -5 | 79.9 | 70% | 0.83 |
| sashqua | 9 | 19 | 6 | -10 | 63.1 | 70% | 0.53 |
| zed1x | 23 | 12 | 3 | +11 | 97.0 | 90% | 1.52 |
| goldfer | 18 | 14 | 6 | +4 | 89.3 | 90% | 1.14 |
| faLcOn | 18 | 12 | 9 | +6 | 108.3 | 85% | 1.31 |
| Shleper | 14 | 16 | 2 | -2 | 73.3 | 60% | 0.86 |
| Kleepok | 11 | 10 | 4 | +1 | 64.8 | 65% | 0.93 |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
Clutches vencidosNightRaid 2Gameinside 1
1v1goldferRound 1venceu
- k1ndoff → Kleepok
- goldfer → k1ndoff
1v1k1ndoffRound 5venceu
- zed1x → sashqua
- k1ndoff → zed1x
1v1deraRound 9venceu
- goldfer → Sul9n
- dera → goldfer
Rondas de pistola
Duelos de abertura
| Jogador | Vencidos | Perdidos |
|---|---|---|
| Sul9n | 1 | 1 |
| dera | 2 | 2 |
| PARKER | 2 | 3 |
| k1ndoff | 0 | 3 |
| sashqua | 1 | 5 |
| zed1x | 5 | 1 |
| Shleper | 5 | 1 |
| Kleepok | 1 | 0 |
| goldfer | 1 | 1 |
| faLcOn | 2 | 3 |
Rondas com várias abates
| Jogador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| dera | 0 | 0 | 1 |
| k1ndoff | 2 | 0 | 0 |
| PARKER | 2 | 0 | 0 |
| sashqua | 1 | 0 | 0 |
| Sul9n | 1 | 0 | 0 |
| faLcOn | 0 | 1 | 0 |
| zed1x | 1 | 0 | 0 |
Matriz de abates
| NightRaid | zed1x | goldfer | faLcOn | Shleper | Kleepok |
|---|---|---|---|---|---|
| Sul9n | 3:2 | 2:7 | 0:5 | 9:1 | 3:1 |
| dera | 2:5 | 4:2 | 2:4 | 1:1 | 4:5 |
| k1ndoff | 3:2 | 3:4 | 4:3 | 2:3 | 1:3 |
| PARKER | 3:4 | 4:3 | 3:3 | 2:5 | 0:2 |
| sashqua | 1:10 | 1:2 | 3:3 | 2:4 | 2:0 |
Linhas: jogadores de NightRaid, colunas: jogadores de Gameinside. Cada célula mostra os abates do jogador da linha sobre o da coluna : os abates no sentido inverso.
NightRaid: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Gameinside: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Mais de Esports Battles June 2024 CS2
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3