Mana Esports vs megoshort
European Pro League Regular Season 3Resumo da partida
megoshort venceu Mana Esports por 2–1 em uma MD3 na European Pro League Regular Season 3. Placar por mapa: Mirage 13–10, Ancient 10–13, Train 5–13. Destaque: robiin^_^ (megoshort), 57–43 com 95.1 de ADR (rating 1.30). O maior clutch foi de Caleyy: um 1v2 vencido por Mana Esports no round 14 em Ancient. Em Mirage, megoshort roubou o round 3 com uma compra de $3,900 contra $22,750.
Veto de mapas
Rounds
Economia
Valor do equipamento de cada time ao fim de cada compra. Arraste para navegar.
Placar
| Jogador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cerber | 22 | 15 | 4 | +7 | 99.4 | 74% | 1.31 |
| Caleyy | 19 | 14 | 4 | +5 | 78.1 | 74% | 1.21 |
| ammar | 17 | 15 | 3 | +2 | 81.0 | 70% | 1.13 |
| BledarD | 15 | 12 | 2 | +3 | 64.2 | 74% | 1.06 |
| GEJMZILLA | 12 | 21 | 6 | -9 | 69.3 | 74% | 0.58 |
| robiin^_^ | 22 | 20 | 2 | +2 | 100.6 | 70% | 1.11 |
| Sn0w | 16 | 14 | 5 | +2 | 81.6 | 78% | 1.10 |
| Twinkey | 14 | 18 | 8 | -4 | 72.4 | 70% | 0.79 |
| timHEHE | 13 | 16 | 4 | -3 | 58.5 | 61% | 0.87 |
| mogv | 12 | 17 | 4 | -5 | 58.2 | 52% | 0.80 |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
Clutches vencidosMana Esports 3megoshort 2
1v1Sn0wRound 7venceu
- BledarD → timHEHE
- Sn0w → BledarD
1v1CaleyyRound 9venceu
- timHEHE → BledarD
- Caleyy → timHEHE
1v1cerberRound 12venceu
- robiin^_^ → BledarD
- cerber → robiin^_^
1v1CaleyyRound 18venceu
- timHEHE → ammar
- Caleyy → timHEHE
1v1timHEHERound 19venceu
- Caleyy → Twinkey
- timHEHE → Caleyy
Rondas de pistola
Duelos de abertura
| Jogador | Vencidos | Perdidos |
|---|---|---|
| GEJMZILLA | 3 | 1 |
| ammar | 2 | 1 |
| cerber | 3 | 3 |
| BledarD | 1 | 1 |
| Caleyy | 3 | 5 |
| Twinkey | 3 | 0 |
| robiin^_^ | 4 | 2 |
| mogv | 1 | 1 |
| timHEHE | 2 | 3 |
| Sn0w | 1 | 6 |
Rondas com várias abates
| Jogador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| ammar | 2 | 0 | 0 |
| GEJMZILLA | 1 | 0 | 0 |
| BledarD | 1 | 0 | 0 |
| Caleyy | 1 | 0 | 0 |
| timHEHE | 2 | 0 | 0 |
| Sn0w | 2 | 0 | 0 |
| robiin^_^ | 1 | 0 | 0 |
| mogv | 1 | 0 | 0 |
Matriz de abates
| Mana Esports | robiin^_^ | Sn0w | Twinkey | timHEHE | mogv |
|---|---|---|---|---|---|
| cerber | 6:4 | 1:4 | 6:1 | 3:2 | 6:4 |
| Caleyy | 4:5 | 2:3 | 4:1 | 4:3 | 5:2 |
| ammar | 3:4 | 4:4 | 4:2 | 3:3 | 3:2 |
| BledarD | 4:4 | 3:2 | 2:2 | 5:2 | 1:2 |
| GEJMZILLA | 3:5 | 4:3 | 2:8 | 1:3 | 2:2 |
Linhas: jogadores de Mana Esports, colunas: jogadores de megoshort. Cada célula mostra os abates do jogador da linha sobre o da coluna : os abates no sentido inverso.
megoshort: próxima partida
Mana Esports: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
megoshort: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Mais de European Pro League Regular Season 3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3