Dusty Roots vs Yawara Esports
Champion of Champions Tour Season 2 - South America Series 7Resumo da partida
Resultado de 2–1: Dusty Roots passou por Yawara Esports. Placar por mapa: Nuke 17–19, Inferno 19–16, Dust2 13–7. Destaque: Tom1jed (Dusty Roots), 81–65 com 98.7 de ADR (rating 1.27). O maior clutch foi de revoltz: um 1v2 vencido por Yawara Esports no round 23 em Nuke. Em Dust2, Dusty Roots roubou o round 11 com uma compra de $4,050 contra $28,900.
Veto de mapas
Rounds
Economia
Valor do equipamento de cada time ao fim de cada compra. Arraste para navegar.
Placar
| Jogador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maxxkor | 29 | 19 | 4 | +10 | 79.1 | 72% | 1.27 |
| Tom1jed | 29 | 26 | 6 | +3 | 76.9 | 83% | 1.01 |
| FraGuTy | 27 | 24 | 8 | +3 | 74.8 | 75% | 1.08 |
| toto-m | 21 | 27 | 9 | -6 | 71.4 | 64% | 0.87 |
| 1962 | 13 | 26 | 7 | -13 | 42.1 | 69% | 0.56 |
| revoltz | 32 | 24 | 7 | +8 | 93.3 | 75% | 1.39 |
| tele | 30 | 25 | 6 | +5 | 80.8 | 69% | 1.22 |
| j0w | 22 | 23 | 7 | -1 | 72.8 | 72% | 1.02 |
| stax | 19 | 24 | 4 | -5 | 51.7 | 56% | 0.84 |
| nardes | 18 | 24 | 2 | -6 | 53.5 | 67% | 0.77 |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
Clutches vencidosDusty Roots 0Yawara Esports 3
1v2revoltzRound 23venceu
- Tom1jed → nardes
- revoltz → Tom1jed
- 1962 → revoltz
- 1962 → 1962
1v1staxRound 25venceu
- toto-m → nardes
- stax → toto-m
1v1revoltzRound 36venceu
- maxxkor → tele
- revoltz → maxxkor
Rondas de pistola
Duelos de abertura
| Jogador | Vencidos | Perdidos |
|---|---|---|
| Tom1jed | 7 | 1 |
| toto-m | 5 | 2 |
| maxxkor | 5 | 3 |
| FraGuTy | 3 | 4 |
| 1962 | 2 | 4 |
| revoltz | 4 | 2 |
| tele | 2 | 2 |
| nardes | 3 | 4 |
| j0w | 2 | 4 |
| stax | 3 | 10 |
Rondas com várias abates
| Jogador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| toto-m | 3 | 0 | 0 |
| maxxkor | 3 | 0 | 0 |
| FraGuTy | 2 | 0 | 0 |
| revoltz | 4 | 1 | 0 |
| tele | 1 | 1 | 0 |
| j0w | 1 | 1 | 0 |
| stax | 1 | 0 | 0 |
Matriz de abates
| Dusty Roots | revoltz | tele | j0w | stax | nardes |
|---|---|---|---|---|---|
| maxxkor | 5:5 | 10:6 | 3:2 | 5:3 | 6:3 |
| Tom1jed | 8:5 | 5:5 | 3:5 | 8:8 | 5:3 |
| FraGuTy | 5:5 | 2:8 | 5:3 | 7:4 | 8:4 |
| toto-m | 3:6 | 5:6 | 6:8 | 3:4 | 4:3 |
| 1962 | 2:11 | 3:5 | 6:4 | 1:0 | 1:5 |
Linhas: jogadores de Dusty Roots, colunas: jogadores de Yawara Esports. Cada célula mostra os abates do jogador da linha sobre o da coluna : os abates no sentido inverso.
Dusty Roots: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Yawara Esports: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Mais de Champion of Champions Tour Season 2 - South America Series 7
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3