B8 vs MOUZ NXT
Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 5Resumo da partida
B8 venceu MOUZ NXT por 2–0 em uma MD3 na Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 5. Placar por mapa: Nuke 13–8, Dust2 13–6. headtr1ck (B8) liderou o servidor com 33 kills, 85.7 de ADR e rating 1.29. Clutch da partida: alex666 (B8) venceu um 1v3 no round 6 em Nuke. Maior virada econômica: B8 venceu o round 17 em Dust2 com $11,200 em equipamento contra $27,150.
Veto de mapas
Rounds
Economia
Valor do equipamento de cada time ao fim de cada compra. Arraste para navegar.
Placar
| Jogador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| npl | 16 | 13 | 4 | +3 | 80.5 | 67% | 1.20 |
| esenthial | 16 | 16 | 2 | 0 | 78.2 | 81% | 0.97 |
| headtr1ck | 15 | 13 | 3 | +2 | 75.6 | 81% | 1.18 |
| cptkurtka023 | 13 | 15 | 0 | -2 | 60.4 | 76% | 0.97 |
| alex666 | 9 | 13 | 1 | -4 | 61.9 | 57% | 0.78 |
| PR | 19 | 14 | 3 | +5 | 99.1 | 71% | 1.28 |
| Chr1zN | 16 | 14 | 7 | +2 | 87.2 | 67% | 1.07 |
| Burmylov | 13 | 13 | 1 | 0 | 51.7 | 76% | 0.99 |
| sirah | 12 | 14 | 4 | -2 | 56.4 | 95% | 0.78 |
| Neityu | 7 | 14 | 6 | -7 | 57.1 | 71% | 0.61 |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
Clutches vencidosB8 4MOUZ NXT 1
1v1cptkurtka023Round 1venceu
- PR → headtr1ck
- cptkurtka023 → PR
- cptkurtka023 → cptkurtka023
1v3alex666Round 6venceu
- PR → headtr1ck
- alex666 → PR
- alex666 → Neityu
- alex666 → Chr1zN
1v3NeityuRound 14venceu
- npl → PR
1v2nplRound 19venceu
- Neityu → alex666
- npl → Neityu
- npl → PR
1v2nplRound 21venceu
- PR → alex666
- npl → Burmylov
Rondas de pistola
Duelos de abertura
| Jogador | Vencidos | Perdidos |
|---|---|---|
| esenthial | 4 | 1 |
| cptkurtka023 | 4 | 2 |
| alex666 | 1 | 1 |
| headtr1ck | 1 | 1 |
| npl | 0 | 6 |
| sirah | 2 | 0 |
| Chr1zN | 3 | 2 |
| Neityu | 2 | 2 |
| Burmylov | 2 | 2 |
| PR | 2 | 4 |
Rondas com várias abates
| Jogador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| headtr1ck | 1 | 1 | 0 |
| cptkurtka023 | 0 | 1 | 0 |
| alex666 | 1 | 0 | 0 |
| npl | 1 | 0 | 0 |
| esenthial | 1 | 0 | 0 |
| PR | 2 | 0 | 0 |
| Burmylov | 2 | 0 | 0 |
| Chr1zN | 1 | 0 | 0 |
Matriz de abates
| B8 | PR | Chr1zN | Burmylov | sirah | Neityu |
|---|---|---|---|---|---|
| npl | 2:2 | 4:4 | 1:4 | 4:3 | 5:0 |
| esenthial | 4:7 | 2:3 | 4:3 | 2:2 | 4:1 |
| headtr1ck | 2:4 | 2:2 | 4:2 | 5:3 | 2:1 |
| cptkurtka023 | 4:4 | 3:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2 |
| alex666 | 2:2 | 3:4 | 1:2 | 1:1 | 2:3 |
Linhas: jogadores de B8, colunas: jogadores de MOUZ NXT. Cada célula mostra os abates do jogador da linha sobre o da coluna : os abates no sentido inverso.
B8: próxima partida
B8: resultados recentes
MOUZ NXT: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Mais de Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 5
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3