Žaidėjas
Nivera
Atreides94Laimėti clutch'ai
1v4Geriausias laimėtas clutch'as
1.06Reitingas
235Žemėlapiai
1.12K/D
72.9ADR
51%HS
75%KAST
429–356Pirmosios dvikovos
Pagal žemėlapius
| Žemėlapis | Žemėlapiai | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| anubis | 50 | 1.21 | 77.7 |
| ancient | 48 | 1.14 | 74.4 |
| mirage | 37 | 1.07 | 70.8 |
| nuke | 35 | 1.08 | 68.1 |
| dust2 | 27 | 1.09 | 73.5 |
| vertigo | 19 | 1.03 | 64.9 |
| inferno | 12 | 1.23 | 81.4 |
| cache | 5 | 1.06 | 71.3 |
| train | 2 | 1.09 | 80.0 |
Paskutiniai 20 žemėlapių
| Varžovas | Žemėlapis | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Rune Eaters Esports | anubis | 15–16 | 72.7 |
| Rune Eaters Esports | ancient | 11–13 | 79.2 |
| ex-RUSTEC | anubis | 18–14 | 94.3 |
| ex-RUSTEC | nuke | 13–15 | 48.0 |
| ex-RUSTEC | inferno | 18–11 | 102.2 |
| Mai Tai | mirage | 20–15 | 77.2 |
| Mai Tai | cache | 11–16 | 59.5 |
| Mai Tai | anubis | 10–13 | 69.7 |
| EAC | cache | 13–15 | 64.0 |
| EAC | anubis | 14–18 | 70.4 |
| SPARTA | nuke | 11–8 | 53.2 |
| SPARTA | anubis | 17–15 | 89.1 |
| los kogutos | cache | 20–11 | 94.1 |
| los kogutos | anubis | 14–13 | 92.0 |
| Eternal Fire | dust2 | 11–19 | 48.8 |
| Eternal Fire | mirage | 7–15 | 45.9 |
| Nuclear TigeRES | ancient | 26–14 | 118.7 |
| Nuclear TigeRES | mirage | 9–17 | 40.8 |
| SPARTA | mirage | 16–13 | 75.0 |
| SPARTA | anubis | 18–19 | 94.5 |
Komandų istorija
| Komanda | Žemėlapiai | Laikotarpis |
|---|---|---|
| Atreides | 30 | 2026-06 – 2026-07 |
| Clutchain | 4 | 2026-06 – 2026-06 |
| Clutchchain | 11 | 2026-05 – 2026-06 |
| 3 | 2025-09 – 2025-09 | |
| Mousquetaires | 16 | 2025-05 – 2025-05 |
| 30 | 2025-03 – 2025-04 | |
| Adventurers | 6 | 2025-01 – 2025-01 |
| 135 | 2024-06 – 2024-09 |
Karjera pagal metus
| Metai | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 1.02 | 75.6 | 75% |
| 2025 | 55 | 1.07 | 76.9 | 74% |
| 2024 | 135 | 1.07 | 70.5 | 76% |
Reitingas pagal turnyrą
| Turnyras | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Europe Series 6 | 3 | 0.98 | 68.9 | 73% |
| CCT 2026 Europe Series 5 | 11 | 1.06 | 77.4 | 78% |
| European Pro League Series 8 | 7 | 1.01 | 72.5 | 74% |
| CCT 2026 Challengers Europe Series 4 | 9 | 0.93 | 70.0 | 75% |
| United21 Season 50 | 15 | 1.07 | 80.1 | 75% |
| ESL Pro League Season 22 | 3 | 0.85 | 65.8 | 66% |
| Circuito Retake Season 10 - Closed Qualifiers | 5 | 1.14 | 84.1 | 72% |
| United21 Season 31 | 11 | 1.16 | 78.9 | 78% |
| United21 Season 30 | 11 | 1.08 | 75.5 | 74% |
| European Pro League Season 24 - CS2 | 9 | 1.19 | 82.3 | 74% |
| United21 Season 29 | 5 | 1.04 | 85.6 | 74% |
| European Pro League Season 26: Division 2 - CS2 | 5 | 1.10 | 80.5 | 77% |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).