Žaidėjas
lunari
girl kissers4Laimėti clutch'ai
1v1Geriausias laimėtas clutch'as
0.72Reitingas
9Žemėlapiai
0.68K/D
57.1ADR
63%HS
60%KAST
4–15Pirmosios dvikovos
Pagal žemėlapius
| Žemėlapis | Žemėlapiai | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| nuke | 3 | 0.85 | 63.9 |
| mirage | 2 | 1.00 | 77.1 |
| inferno | 1 | 0.38 | 36.2 |
| ancient | 1 | 0.22 | 34.6 |
| dust2 | 1 | 0.43 | 40.5 |
| train | 1 | 0.53 | 48.4 |
Paskutiniai 20 žemėlapių
| Varžovas | Žemėlapis | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Incognito | nuke | 7–13 | 56.6 |
| Incognito | inferno | 5–13 | 36.2 |
| InControl | mirage | 14–15 | 69.9 |
| InControl | nuke | 11–14 | 55.4 |
| Legacy Kingdom | ancient | 4–18 | 34.6 |
| Legacy Kingdom | dust2 | 6–14 | 40.5 |
| InControl | nuke | 16–13 | 76.1 |
| InControl | train | 8–15 | 48.4 |
| InControl | mirage | 19–18 | 83.1 |
Komandų istorija
| Komanda | Žemėlapiai | Laikotarpis |
|---|---|---|
| girl kissers | 4 | 2026-04 – 2026-05 |
| Nocturnal | 5 | 2025-09 – 2025-10 |
Karjera pagal metus
| Metai | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0.69 | 54.9 | 63% |
| 2025 | 5 | 0.75 | 58.7 | 57% |
Reitingas pagal turnyrą
| Turnyras | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Thunderpick World Championship 2026 North America Series 1 | 4 | 0.69 | 54.9 | 63% |
| ESL Challenger League Season 50 - Cup #3 North America | 2 | 0.36 | 37.4 | 39% |
| ESL Challenger League Season 50 - Cup #2 North America | 3 | 0.96 | 70.6 | 68% |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).