Žaidėjas
KiddiDisc0
VECA8Laimėti clutch'ai
1v2Geriausias laimėtas clutch'as
1.16Reitingas
18Žemėlapiai
1.17K/D
85.5ADR
55%HS
75%KAST
55–34Pirmosios dvikovos
Pagal žemėlapius
| Žemėlapis | Žemėlapiai | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| nuke | 6 | 1.10 | 78.5 |
| overpass | 5 | 0.99 | 76.3 |
| anubis | 3 | 1.24 | 84.6 |
| mirage | 1 | 0.60 | 69.5 |
| inferno | 1 | 1.46 | 95.0 |
| dust2 | 1 | 1.33 | 112.5 |
| train | 1 | 3.63 | 156.7 |
Paskutiniai 20 žemėlapių
| Varžovas | Žemėlapis | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Þór | overpass | 26–24 | 95.5 |
| Þór | nuke | 23–17 | 81.0 |
| Þór | anubis | 19–18 | 83.9 |
| DUSTY | mirage | 9–15 | 69.5 |
| DUSTY | nuke | 3–13 | 41.1 |
| KBJ | inferno | 19–13 | 95.0 |
| KBJ | anubis | 27–21 | 91.6 |
| ZEUS | anubis | 17–12 | 73.9 |
| ZEUS | nuke | 10–14 | 50.2 |
| ZEUS | overpass | 10–16 | 67.0 |
| HyperCS | overpass | 16–10 | 81.3 |
| HyperCS | nuke | 30–16 | 125.8 |
| KBJ | nuke | 24–22 | 88.3 |
| KBJ | dust2 | 20–15 | 112.5 |
| Þór | overpass | 9–20 | 52.5 |
| Þór | train | 29–8 | 156.7 |
| SAGA | overpass | 14–6 | 77.9 |
| SAGA | nuke | 16–14 | 67.0 |
Komandų istorija
| Komanda | Žemėlapiai | Laikotarpis |
|---|---|---|
| VECA | 18 | 2025-09 – 2026-05 |
Karjera pagal metus
| Metai | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 1.01 | 77.8 | 72% |
| 2025 | 8 | 1.36 | 95.6 | 78% |
Reitingas pagal turnyrą
| Turnyras | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Stórmeistaramótið 2026 | 3 | 1.17 | 87.6 | 80% |
| Deildarkeppni RÍSÍ: Vor 2026 – Ljósleiðaradeildin | 7 | 0.93 | 72.8 | 68% |
| Ljosleidaradeildin | 8 | 1.36 | 95.6 | 78% |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).