Žaidėjas
k1leT
PRZ GAMING7Laimėti clutch'ai
1v2Geriausias laimėtas clutch'as
0.84Reitingas
14Žemėlapiai
0.84K/D
65.8ADR
55%HS
72%KAST
17–24Pirmosios dvikovos
Pagal žemėlapius
| Žemėlapis | Žemėlapiai | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 4 | 0.98 | 72.2 |
| anubis | 3 | 0.73 | 68.8 |
| mirage | 3 | 0.66 | 58.3 |
| dust2 | 2 | 0.75 | 53.7 |
| inferno | 1 | 1.08 | 67.8 |
| nuke | 1 | 1.17 | 68.6 |
Paskutiniai 20 žemėlapių
| Varžovas | Žemėlapis | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| BANGARANGA | ancient | 10–17 | 49.3 |
| BANGARANGA | inferno | 14–13 | 67.8 |
| BANGARANGA | dust2 | 12–13 | 53.1 |
| A Great Chaos | anubis | 11–17 | 62.7 |
| A Great Chaos | dust2 | 9–15 | 54.3 |
| Acend | mirage | 2–15 | 38.1 |
| Acend | ancient | 12–17 | 54.3 |
| MTX | nuke | 14–12 | 68.6 |
| MTX | ancient | 13–13 | 76.8 |
| Vilde Sphynx | ancient | 17–6 | 119.3 |
| Acend | mirage | 8–13 | 56.8 |
| Games-Town.eu | anubis | 15–13 | 90.4 |
| BASEMENT BOYS | anubis | 6–14 | 52.3 |
| A Great Chaos | mirage | 15–10 | 73.9 |
Komandų istorija
| Komanda | Žemėlapiai | Laikotarpis |
|---|---|---|
| PRZ GAMING | 3 | 2026-08 – 2026-08 |
| 11 | 2026-05 – 2026-05 |
Karjera pagal metus
| Metai | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0.84 | 65.8 | 72% |
Reitingas pagal turnyrą
| Turnyras | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Contenders Europe Series 8 | 3 | 0.84 | 57.0 | 69% |
| Parken Challenger Championship #6 | 11 | 0.84 | 68.3 | 72% |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).