Žaidėjas
39Laimėti clutch'ai
1v4Geriausias laimėtas clutch'as
0.86Reitingas
143Žemėlapiai
0.84K/D
71.6ADR
52%HS
72%KAST
225–272Pirmosios dvikovos
Pagal žemėlapius
| Žemėlapis | Žemėlapiai | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 38 | 0.81 | 69.1 |
| nuke | 29 | 0.97 | 73.6 |
| inferno | 22 | 0.83 | 74.7 |
| overpass | 16 | 0.88 | 72.2 |
| train | 13 | 0.80 | 70.6 |
| dust2 | 7 | 0.91 | 79.2 |
| mirage | 6 | 0.83 | 75.1 |
| anubis | 5 | 0.51 | 51.7 |
| vertigo | 5 | 0.89 | 77.6 |
| cache | 2 | 0.83 | 70.1 |
Paskutiniai 20 žemėlapių
| Varžovas | Žemėlapis | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| HYPERSPIRIT | ancient | 9–16 | 59.9 |
| HYPERSPIRIT | cache | 13–15 | 79.2 |
| Drip Too Hard | nuke | 13–17 | 72.6 |
| Drip Too Hard | ancient | 11–17 | 63.5 |
| ex-Zero Tenacity | cache | 12–15 | 60.9 |
| ex-Zero Tenacity | nuke | 10–13 | 76.1 |
| Project 91 | inferno | 15–14 | 92.0 |
| Project 91 | nuke | 10–16 | 62.2 |
| Project 91 | ancient | 15–14 | 103.3 |
| Inner Circle AC | anubis | 7–24 | 37.2 |
| Inner Circle AC | ancient | 14–17 | 64.8 |
| Inner Circle AC | nuke | 12–12 | 71.3 |
| Honvéd | overpass | 14–16 | 69.3 |
| Honvéd | dust2 | 14–13 | 87.6 |
| A Great Chaos | nuke | 18–16 | 86.8 |
| A Great Chaos | dust2 | 12–8 | 99.0 |
| BASEMENT BOYS | inferno | 9–15 | 60.2 |
| PURE | anubis | 11–16 | 62.0 |
| PURE | ancient | 27–34 | 62.6 |
| PURE | nuke | 19–21 | 61.5 |
Komandų istorija
| Komanda | Žemėlapiai | Laikotarpis |
|---|---|---|
| 57 | 2024-05 – 2026-08 | |
| 85 | 2025-06 – 2025-10 | |
| 1 | 2025-09 – 2025-09 |
Karjera pagal metus
| Metai | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 0.83 | 68.6 | 72% |
| 2025 | 89 | 0.87 | 72.8 | 72% |
| 2024 | 19 | 0.88 | 71.7 | 72% |
Reitingas pagal turnyrą
| Turnyras | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Europe Series 7 | 6 | 0.79 | 68.7 | 74% |
| CCT 2026 Europe Series 3 | 3 | 0.91 | 84.9 | 73% |
| CCT 2026 Europe Series 2 | 6 | 0.75 | 69.8 | 75% |
| Parken Challenger Championship #7 | 16 | 0.90 | 68.1 | 73% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #2 Europe | 2 | 0.49 | 47.9 | 60% |
| European Pro league Series 5 | 2 | 0.75 | 66.1 | 62% |
| United21 Christmas Cup | 3 | 1.16 | 86.5 | 77% |
| European Pro League Regular Season 2 | 5 | 0.68 | 71.6 | 71% |
| United21 Season 39 | 4 | 0.57 | 59.4 | 57% |
| European Pro league Regular Season 1 | 5 | 0.91 | 73.0 | 71% |
| United21 Season 38 | 16 | 0.91 | 72.8 | 76% |
| European Pro league Season 27 Division 1 | 5 | 1.07 | 82.6 | 71% |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
