Žaidėjas
DooM-iwnl
Lycus Empire2Laimėti clutch'ai
1v2Geriausias laimėtas clutch'as
0.91Reitingas
14Žemėlapiai
0.91K/D
75.8ADR
64%HS
72%KAST
33–14Pirmosios dvikovos
Pagal žemėlapius
| Žemėlapis | Žemėlapiai | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 4 | 0.89 | 83.9 |
| mirage | 3 | 1.18 | 87.9 |
| inferno | 3 | 0.93 | 68.9 |
| dust2 | 3 | 0.64 | 56.5 |
| train | 1 | 0.64 | 71.8 |
Paskutiniai 20 žemėlapių
| Varžovas | Žemėlapis | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Wanted Goons | mirage | 21–17 | 88.0 |
| Wanted Goons | ancient | 16–19 | 89.3 |
| MarcaRegistrada | ancient | 14–18 | 77.4 |
| MarcaRegistrada | inferno | 9–5 | 64.4 |
| MarcaRegistrada | mirage | 22–17 | 105.2 |
| Marsborne | inferno | 16–24 | 63.0 |
| Marsborne | ancient | 13–17 | 71.6 |
| Team Aether | dust2 | 6–13 | 58.7 |
| Team Aether | inferno | 15–14 | 80.8 |
| Supernova Comets | dust2 | 11–11 | 50.0 |
| Supernova Comets | ancient | 11–7 | 106.9 |
| Supernova Comets | mirage | 16–16 | 71.4 |
| Chicken Coop Esports | dust2 | 6–12 | 62.6 |
| Chicken Coop Esports | train | 9–14 | 71.8 |
Komandų istorija
| Komanda | Žemėlapiai | Laikotarpis |
|---|---|---|
| ArrivalSeven | 7 | 2025-08 – 2025-08 |
| Lycus Empire | 7 | 2025-07 – 2025-07 |
Karjera pagal metus
| Metai | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 0.91 | 75.8 | 72% |
Reitingas pagal turnyrą
| Turnyras | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| ESL Challenger League Season 50 - Cup #1 North America | 2 | 1.06 | 88.7 | 77% |
| CCT Season 3 North America Series 1 | 5 | 0.91 | 76.1 | 70% |
| Thunderpick World Championship 2025 NA#2 | 7 | 0.86 | 70.6 | 71% |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).