Žaidėjas
6Laimėti clutch'ai
1v3Geriausias laimėtas clutch'as
0.87Reitingas
10Žemėlapiai
0.81K/D
69.7ADR
52%HS
64%KAST
6–12Pirmosios dvikovos
Pagal žemėlapius
| Žemėlapis | Žemėlapiai | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 5 | 0.90 | 74.6 |
| nuke | 2 | 1.03 | 76.9 |
| mirage | 1 | 0.50 | 41.9 |
| dust2 | 1 | 0.47 | 60.3 |
| vertigo | 1 | 0.61 | 61.0 |
Paskutiniai 20 žemėlapių
| Varžovas | Žemėlapis | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Favbet Team | nuke | 6–15 | 44.4 |
| Favbet Team | ancient | 17–15 | 99.4 |
| RUSH B | ancient | 14–15 | 70.8 |
| RUSH B | mirage | 7–14 | 41.9 |
| Leca FC esports | dust2 | 7–15 | 60.3 |
| Leca FC esports | ancient | 18–16 | 84.5 |
| Los Alpacas | ancient | 12–16 | 65.9 |
| Los Alpacas | vertigo | 14–23 | 61.0 |
| GTZ Esports | nuke | 24–14 | 101.3 |
| GTZ Esports | ancient | 21–29 | 63.3 |
Komandų istorija
| Komanda | Žemėlapiai | Laikotarpis |
|---|---|---|
| Eco Warriors | 4 | 2025-05 – 2025-05 |
| Bobritto bandito | 2 | 2025-04 – 2025-04 |
| 4 | 2023-11 – 2023-11 |
Karjera pagal metus
| Metai | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0.89 | 68.3 | 57% |
| 2023 | 4 | 0.86 | 71.1 | 70% |
Reitingas pagal turnyrą
| Turnyras | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT Season 3 Europe Series 2 | 4 | 0.83 | 64.8 | 60% |
| SAW Esports Arena Spring Cup | 2 | 1.00 | 74.8 | 53% |
| Circuito Omen Retake Season 7, Take #3 | 4 | 0.86 | 71.1 | 70% |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).