Žaidėjas
0Laimėti clutch'ai
–Geriausias laimėtas clutch'as
0.62Reitingas
10Žemėlapiai
0.54K/D
50.1ADR
40%HS
65%KAST
17–33Pirmosios dvikovos
Pagal žemėlapius
| Žemėlapis | Žemėlapiai | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 3 | 0.71 | 37.1 |
| dust2 | 3 | 0.38 | 55.9 |
| inferno | 2 | 0.48 | 47.4 |
| nuke | 1 | 0.53 | 47.4 |
| anubis | 1 | 0.94 | 79.8 |
Paskutiniai 20 žemėlapių
| Varžovas | Žemėlapis | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| PCH3LK1N | mirage | 10–17 | 57.7 |
| PCH3LK1N | inferno | 8–14 | 45.2 |
| Team Morphilina | dust2 | 11–20 | 55.5 |
| Team Morphilina | nuke | 9–17 | 47.4 |
| Team Morphilina | mirage | 12–14 | 52.2 |
| morphe_ya | inferno | 8–19 | 49.6 |
| morphe_ya | dust2 | 2–15 | 31.5 |
| morphe_ya | mirage | 0–0 | 0.0 |
| Team Recrent | anubis | 16–17 | 79.8 |
| Team Recrent | dust2 | 9–23 | 68.5 |
Komandų istorija
| Komanda | Žemėlapiai | Laikotarpis |
|---|---|---|
| 10 | 2026-02 – 2026-03 |
Karjera pagal metus
| Metai | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0.62 | 50.1 | 65% |
Reitingas pagal turnyrą
| Turnyras | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| WINLINE Star Series Season 2 - CS2 | 10 | 0.62 | 50.1 | 65% |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
