Wildcard vs Nouns
Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 2Rungtynių apžvalga
Rezultatas 2–1: Wildcard įveikė Nouns. Žemėlapių rezultatai: Ancient 13–11, Nuke 5–13, Dust2 13–5. Geriausias žaidėjas: Sonic (Wildcard), 50–41, ADR 79.8 (reitingas 1.23). Didžiausias clutch'as – Sonic: 1v3, laimėtas Wildcard naudai 18 raunde žemėlapyje Ancient. Žemėlapyje Ancient Wildcard pavogė 14 raundą su $10,850 pirkimu prieš $19,650.
Žemėlapių veto
Raundai
Ekonomika
Komandos ekipuotės vertė po kiekvieno pirkimo. Vilkite per grafiką, kad peržiūrėtumėte.
Rezultatų lentelė
| Žaidėjas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonic | 23 | 15 | 6 | +8 | 93.4 | 67% | 1.49 |
| JBa | 20 | 17 | 3 | +3 | 72.7 | 75% | 1.20 |
| phzy | 20 | 17 | 7 | +3 | 98.5 | 92% | 1.10 |
| susp | 16 | 15 | 6 | +1 | 66.8 | 92% | 1.01 |
| stanislaw | 11 | 16 | 7 | -5 | 60.0 | 75% | 0.68 |
| junior | 25 | 16 | 1 | +9 | 93.8 | 71% | 1.41 |
| jeorge | 14 | 19 | 6 | -5 | 71.2 | 63% | 0.78 |
| cJ-dA-K1nG | 13 | 17 | 3 | -4 | 55.0 | 71% | 0.74 |
| ⓪ RUSH | 13 | 18 | 8 | -5 | 68.2 | 75% | 0.75 |
| nosraC | 12 | 20 | 4 | -8 | 71.4 | 67% | 0.63 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
Laimėti clutch'aiWildcard 1Nouns 1
1v2⓪ RUSH4 raundaslaimėtas
- JBa → junior
- ⓪ RUSH → JBa
- ⓪ RUSH → stanislaw
1v3Sonic18 raundaslaimėtas
- nosraC → stanislaw
- Sonic → nosraC
- Sonic → jeorge
- Sonic → ⓪ RUSH
Pistoletų raundai
Pradinės dvikovos
| Žaidėjas | Laimėta | Pralaimėta |
|---|---|---|
| JBa | 4 | 1 |
| Sonic | 4 | 1 |
| susp | 4 | 2 |
| phzy | 3 | 2 |
| stanislaw | 2 | 1 |
| nosraC | 3 | 3 |
| cJ-dA-K1nG | 2 | 2 |
| junior | 1 | 3 |
| ⓪ RUSH | 0 | 3 |
| jeorge | 1 | 6 |
Raundai su keliais nukovimais
| Žaidėjas | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| Sonic | 0 | 2 | 0 |
| JBa | 2 | 0 | 0 |
| phzy | 1 | 0 | 0 |
| susp | 1 | 0 | 0 |
| jeorge | 1 | 0 | 0 |
| ⓪ RUSH | 1 | 0 | 0 |
| junior | 1 | 0 | 0 |
Nukovimų matrica
| Wildcard | junior | jeorge | cJ-dA-K1nG | ⓪ RUSH | nosraC |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonic | 7:5 | 6:3 | 1:5 | 5:1 | 4:0 |
| JBa | 6:3 | 3:4 | 4:4 | 3:4 | 4:2 |
| phzy | 2:6 | 5:0 | 6:2 | 3:2 | 4:6 |
| susp | 1:7 | 2:4 | 3:1 | 6:3 | 4:0 |
| stanislaw | 0:4 | 3:3 | 3:1 | 1:3 | 4:4 |
Eilutės: Wildcard žaidėjai, stulpeliai: Nouns žaidėjai. Kiekviename langelyje – eilutės žaidėjo nukovimai prieš stulpelio žaidėją : nukovimai atvirkščiai.
Wildcard: naujausi rezultatai
Bo5
Bo3
Bo1
Bo1
Bo1
Nouns: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Kitos Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 2 rungtynės
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3