Wildcard vs Nouns
Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 1Rungtynių apžvalga
Nouns įveikė Wildcard 2–0 Bo3 serijoje turnyre Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 1. Žemėlapių rezultatai: Ancient 11–13, Dust2 8–13. Geriausias žaidėjas: jeorge (Nouns), 36–26, ADR 88.7 (reitingas 1.25). Didžiausias clutch'as – jeorge: 1v2, laimėtas Nouns naudai 1 raunde žemėlapyje Ancient. Žemėlapyje Ancient Nouns pavogė 16 raundą su $13,250 pirkimu prieš $25,800.
Žemėlapių veto
Raundai
Ekonomika
Komandos ekipuotės vertė po kiekvieno pirkimo. Vilkite per grafiką, kad peržiūrėtumėte.
Rezultatų lentelė
| Žaidėjas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stanislaw | 26 | 16 | 4 | +10 | 106.6 | 88% | 1.44 |
| JBa | 20 | 16 | 4 | +4 | 76.0 | 75% | 1.33 |
| MOTM | 15 | 18 | 7 | -3 | 66.6 | 75% | 0.85 |
| SLIGHT | 11 | 16 | 8 | -5 | 60.0 | 83% | 0.68 |
| Sonic | 9 | 18 | 7 | -9 | 56.6 | 75% | 0.54 |
| junior | 20 | 13 | 3 | +7 | 92.0 | 71% | 1.29 |
| jeorge | 20 | 14 | 6 | +6 | 90.8 | 88% | 1.23 |
| cJ-dA-K1nG | 17 | 17 | 5 | 0 | 67.8 | 79% | 1.05 |
| nosraC | 16 | 19 | 2 | -3 | 66.7 | 63% | 0.82 |
| ⓪ RUSH | 11 | 19 | 6 | -8 | 65.7 | 67% | 0.82 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
Laimėti clutch'aiWildcard 1Nouns 2
1v2jeorge1 raundaslaimėtas
- MOTM → cJ-dA-K1nG
- jeorge → MOTM
- jeorge → stanislaw
1v1jeorge14 raundaslaimėtas
- JBa → ⓪ RUSH
- jeorge → JBa
1v2stanislaw22 raundaslaimėtas
- cJ-dA-K1nG → JBa
- stanislaw → junior
- stanislaw → cJ-dA-K1nG
Pistoletų raundai
Pradinės dvikovos
| Žaidėjas | Laimėta | Pralaimėta |
|---|---|---|
| SLIGHT | 3 | 2 |
| stanislaw | 2 | 2 |
| MOTM | 2 | 4 |
| Sonic | 2 | 7 |
| junior | 3 | 0 |
| jeorge | 4 | 1 |
| cJ-dA-K1nG | 4 | 1 |
| nosraC | 3 | 4 |
| ⓪ RUSH | 1 | 3 |
Raundai su keliais nukovimais
| Žaidėjas | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| JBa | 1 | 0 | 1 |
| stanislaw | 0 | 1 | 0 |
| MOTM | 1 | 0 | 0 |
| ⓪ RUSH | 0 | 0 | 1 |
| cJ-dA-K1nG | 0 | 1 | 0 |
| jeorge | 2 | 0 | 0 |
| junior | 1 | 0 | 0 |
Nukovimų matrica
| Wildcard | junior | jeorge | cJ-dA-K1nG | nosraC | ⓪ RUSH |
|---|---|---|---|---|---|
| stanislaw | 5:4 | 3:6 | 5:3 | 6:1 | 7:2 |
| JBa | 5:3 | 2:4 | 4:3 | 6:4 | 3:2 |
| MOTM | 2:6 | 3:4 | 4:3 | 2:1 | 4:4 |
| SLIGHT | 1:5 | 4:2 | 0:3 | 3:4 | 3:2 |
| Sonic | 0:2 | 2:4 | 4:5 | 2:6 | 1:1 |
Eilutės: Wildcard žaidėjai, stulpeliai: Nouns žaidėjai. Kiekviename langelyje – eilutės žaidėjo nukovimai prieš stulpelio žaidėją : nukovimai atvirkščiai.
Wildcard: naujausi rezultatai
Bo5
Bo3
Bo1
Bo1
Bo1
Nouns: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Kitos Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 1 rungtynės
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3