Wildcard Academy vs Johnny Speeds
European Pro league Season 25 Division 1Rungtynių apžvalga
Rezultatas 2–1: Johnny Speeds įveikė Wildcard Academy. Žemėlapių rezultatai: Mirage 5–13, Nuke 13–10, Inferno 4–13. Geriausias žaidėjas: TMKj (Wildcard Academy), 52–39, ADR 94.1 (reitingas 1.28). Didžiausias clutch'as – mail09: 1v3, laimėtas Johnny Speeds naudai 9 raunde žemėlapyje Inferno. Žemėlapyje Inferno Wildcard Academy pavogė 11 raundą su $6,200 pirkimu prieš $27,450.
Žemėlapių veto
Raundai
Ekonomika
Komandos ekipuotės vertė po kiekvieno pirkimo. Vilkite per grafiką, kad peržiūrėtumėte.
Rezultatų lentelė
| Žaidėjas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMKj | 18 | 12 | 5 | +6 | 106.4 | 83% | 1.24 |
| fr3nd | 13 | 15 | 1 | -2 | 79.1 | 56% | 0.90 |
| doni | 10 | 14 | 4 | -4 | 56.9 | 61% | 0.74 |
| sSen | 8 | 16 | 3 | -8 | 60.3 | 50% | 0.56 |
| Wonder | 3 | 14 | 4 | -11 | 46.7 | 78% | 0.32 |
| Sapec | 17 | 14 | 1 | +3 | 82.8 | 67% | 1.23 |
| Svedjehed | 16 | 9 | 6 | +7 | 102.2 | 72% | 1.41 |
| mail09 | 14 | 9 | 3 | +5 | 90.1 | 94% | 1.12 |
| draken | 13 | 10 | 4 | +3 | 89.1 | 83% | 1.13 |
| SHiNE | 11 | 11 | 4 | 0 | 69.0 | 72% | 0.89 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
Laimėti clutch'aiWildcard Academy 1Johnny Speeds 2
1v1Svedjehed6 raundaslaimėtas
- sSen → SHiNE
- Svedjehed → sSen
1v2fr3nd14 raundaslaimėtas
- Sapec → sSen
- fr3nd → draken
- fr3nd → Sapec
1v1Svedjehed18 raundaslaimėtas
- TMKj → SHiNE
- Svedjehed → TMKj
Pistoletų raundai
Pradinės dvikovos
| Žaidėjas | Laimėta | Pralaimėta |
|---|---|---|
| fr3nd | 2 | 2 |
| TMKj | 2 | 3 |
| doni | 2 | 3 |
| sSen | 0 | 2 |
| Wonder | 0 | 2 |
| draken | 4 | 1 |
| mail09 | 2 | 0 |
| Sapec | 3 | 2 |
| SHiNE | 2 | 1 |
| Svedjehed | 1 | 2 |
Raundai su keliais nukovimais
| Žaidėjas | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| sSen | 1 | 0 | 0 |
| fr3nd | 1 | 0 | 0 |
| Sapec | 0 | 1 | 0 |
| Svedjehed | 1 | 0 | 0 |
Nukovimų matrica
| Wildcard Academy | Sapec | Svedjehed | mail09 | draken | SHiNE |
|---|---|---|---|---|---|
| TMKj | 5:4 | 5:2 | 2:2 | 3:2 | 3:2 |
| fr3nd | 5:5 | 2:5 | 2:4 | 3:1 | 1:0 |
| doni | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 1:5 | 3:3 |
| sSen | 2:4 | 0:7 | 0:3 | 3:1 | 3:1 |
| Wonder | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:4 | 1:5 |
Eilutės: Wildcard Academy žaidėjai, stulpeliai: Johnny Speeds žaidėjai. Kiekviename langelyje – eilutės žaidėjo nukovimai prieš stulpelio žaidėją : nukovimai atvirkščiai.
Wildcard Academy: naujausi rezultatai
Johnny Speeds: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Kitos European Pro league Season 25 Division 1 rungtynės
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3