Team Space vs Copenhagen Wolves
Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 13Rungtynių apžvalga
Copenhagen Wolves įveikė Team Space 2–1 Bo3 serijoje turnyre Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 13. Žemėlapių rezultatai: Vertigo 9–13, Anubis 13–8, Mirage 10–13. Fessor (Copenhagen Wolves) buvo serverio lyderis: nužudymai – 51, ADR 88.8, reitingas 1.12. Rungtynių clutch'as: eraa (Copenhagen Wolves) laimėjo 1v2 22 raunde žemėlapyje Vertigo. Didžiausias ekonomikos lūžis: Team Space laimėjo 17 raundą žemėlapyje Anubis su $5,550 vertės ekipuote prieš $25,300.
Žemėlapių veto
Raundai
Ekonomika
Komandos ekipuotės vertė po kiekvieno pirkimo. Vilkite per grafiką, kad peržiūrėtumėte.
Rezultatų lentelė
| Žaidėjas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| danistzz | 20 | 17 | 1 | +3 | 85.9 | 64% | 1.13 |
| TruNiQ | 17 | 16 | 5 | +1 | 90.5 | 86% | 0.97 |
| X5G7V | 13 | 17 | 4 | -4 | 63.7 | 86% | 0.73 |
| Chill | 12 | 18 | 2 | -6 | 58.5 | 64% | 0.71 |
| H4SAN4TOR | 12 | 15 | 3 | -3 | 74.5 | 59% | 0.77 |
| eraa | 19 | 11 | 2 | +8 | 77.2 | 64% | 1.45 |
| Tapewaare | 18 | 17 | 5 | +1 | 93.6 | 68% | 1.05 |
| Fessor | 18 | 16 | 3 | +2 | 92.1 | 77% | 1.06 |
| sausoL | 15 | 15 | 0 | 0 | 58.6 | 73% | 1.04 |
| szejn | 13 | 15 | 5 | -2 | 72.8 | 86% | 0.86 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
Laimėti clutch'aiTeam Space 1Copenhagen Wolves 3
1v1eraa10 raundaslaimėtas
- H4SAN4TOR → sausoL
- eraa → H4SAN4TOR
1v1eraa14 raundaslaimėtas
- danistzz → Tapewaare
- eraa → danistzz
1v1H4SAN4TOR16 raundaslaimėtas
- Fessor → danistzz
- H4SAN4TOR → Fessor
1v2eraa22 raundaslaimėtas
- TruNiQ → Tapewaare
- eraa → H4SAN4TOR
- eraa → TruNiQ
Pistoletų raundai
Pradinės dvikovos
| Žaidėjas | Laimėta | Pralaimėta |
|---|---|---|
| danistzz | 5 | 2 |
| X5G7V | 1 | 0 |
| H4SAN4TOR | 1 | 0 |
| TruNiQ | 2 | 3 |
| Chill | 3 | 5 |
| sausoL | 5 | 3 |
| szejn | 2 | 1 |
| Tapewaare | 1 | 1 |
| Fessor | 2 | 4 |
| eraa | 0 | 3 |
Raundai su keliais nukovimais
| Žaidėjas | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| Chill | 1 | 0 | 0 |
| sausoL | 0 | 1 | 0 |
| eraa | 0 | 1 | 0 |
| Tapewaare | 1 | 0 | 0 |
| szejn | 1 | 0 | 0 |
Nukovimų matrica
| Team Space | eraa | Tapewaare | Fessor | sausoL | szejn |
|---|---|---|---|---|---|
| danistzz | 1:6 | 5:5 | 5:1 | 5:4 | 4:1 |
| TruNiQ | 4:1 | 2:4 | 4:5 | 3:2 | 4:4 |
| X5G7V | 0:3 | 4:3 | 4:6 | 1:2 | 4:3 |
| Chill | 5:3 | 3:3 | 1:4 | 3:6 | 0:2 |
| H4SAN4TOR | 1:6 | 3:3 | 2:2 | 3:1 | 3:3 |
Eilutės: Team Space žaidėjai, stulpeliai: Copenhagen Wolves žaidėjai. Kiekviename langelyje – eilutės žaidėjo nukovimai prieš stulpelio žaidėją : nukovimai atvirkščiai.
Team Space: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Copenhagen Wolves: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Kitos Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 13 rungtynės
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3