RUBY vs Rare Atom
Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 5Rungtynių apžvalga
Rare Atom laimėjo seriją prieš RUBY rezultatu 2–1. Žemėlapių rezultatai: Dust2 13–7, Ancient 9–13, Anubis 10–13. Geriausias žaidėjas: dekz (RUBY), 58–47, ADR 88.2 (reitingas 1.21). Didžiausias clutch'as – SOMEBODYGO1: 1v3, laimėtas Rare Atom naudai 17 raunde žemėlapyje Dust2. Žemėlapyje Dust2 Rare Atom pavogė 4 raundą su $2,150 pirkimu prieš $27,550.
Žemėlapių veto
Raundai
Ekonomika
Komandos ekipuotės vertė po kiekvieno pirkimo. Vilkite per grafiką, kad peržiūrėtumėte.
Rezultatų lentelė
| Žaidėjas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dekz | 24 | 13 | 2 | +11 | 112.1 | 85% | 1.61 |
| Kaide | 17 | 12 | 2 | +5 | 93.0 | 75% | 1.21 |
| Sowalio | 17 | 12 | 2 | +5 | 89.0 | 75% | 1.18 |
| mo0N | 12 | 13 | 3 | -1 | 67.0 | 60% | 0.90 |
| w1nt3r | 10 | 11 | 6 | -1 | 57.8 | 80% | 0.81 |
| ChildKing | 18 | 17 | 3 | +1 | 82.5 | 85% | 1.02 |
| Summer | 16 | 14 | 6 | +2 | 95.4 | 80% | 1.29 |
| SOMEBODYGO1 | 13 | 16 | 3 | -3 | 70.1 | 75% | 0.76 |
| L1haNg | 7 | 16 | 7 | -9 | 66.2 | 55% | 0.48 |
| R1SK | 7 | 17 | 5 | -10 | 46.4 | 65% | 0.44 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
Laimėti clutch'aiRUBY 1Rare Atom 2
1v1mo0N5 raundaslaimėtas
- ChildKing → Sowalio
- ChildKing → mo0N
1v2Summer10 raundaslaimėtas
- dekz → ChildKing
- Summer → dekz
- Summer → w1nt3r
1v3SOMEBODYGO117 raundaslaimėtas
- Kaide → R1SK
- SOMEBODYGO1 → Sowalio
- Kaide → SOMEBODYGO1
Pistoletų raundai
Pradinės dvikovos
| Žaidėjas | Laimėta | Pralaimėta |
|---|---|---|
| dekz | 4 | 0 |
| mo0N | 4 | 2 |
| Sowalio | 1 | 1 |
| Kaide | 2 | 4 |
| w1nt3r | 0 | 2 |
| ChildKing | 2 | 1 |
| SOMEBODYGO1 | 2 | 2 |
| L1haNg | 4 | 4 |
| Summer | 1 | 2 |
| R1SK | 0 | 2 |
Raundai su keliais nukovimais
| Žaidėjas | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| dekz | 2 | 0 | 0 |
| mo0N | 1 | 0 | 0 |
| Kaide | 1 | 0 | 0 |
| Summer | 2 | 1 | 0 |
Nukovimų matrica
| RUBY | ChildKing | Summer | SOMEBODYGO1 | L1haNg | R1SK |
|---|---|---|---|---|---|
| dekz | 5:5 | 6:3 | 4:3 | 5:1 | 4:1 |
| Kaide | 4:2 | 3:3 | 5:3 | 1:4 | 4:0 |
| Sowalio | 1:4 | 3:3 | 2:2 | 5:2 | 6:1 |
| mo0N | 5:3 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 3:3 |
| w1nt3r | 2:4 | 1:4 | 4:1 | 3:0 | 0:2 |
Eilutės: RUBY žaidėjai, stulpeliai: Rare Atom žaidėjai. Kiekviename langelyje – eilutės žaidėjo nukovimai prieš stulpelio žaidėją : nukovimai atvirkščiai.
RUBY: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Rare Atom: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Kitos Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 5 rungtynės
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3