PGE Turów vs Natus Vincere Junior
European Pro League Season 14 Division 2 - CS2Rungtynių apžvalga
Natus Vincere Junior laimėjo seriją prieš PGE Turów rezultatu 2–0. Žemėlapių rezultatai: Anubis 11–13, Ancient 2–13. Magic (Natus Vincere Junior) buvo serverio lyderis: nužudymai – 34, ADR 91.7, reitingas 1.33. Rungtynių clutch'as: discoStar (PGE Turów) laimėjo 1v3 7 raunde žemėlapyje Ancient. Didžiausias ekonomikos lūžis: PGE Turów laimėjo 9 raundą žemėlapyje Ancient su $10,250 vertės ekipuote prieš $27,550.
Žemėlapių veto
Raundai
Ekonomika
Komandos ekipuotės vertė po kiekvieno pirkimo. Vilkite per grafiką, kad peržiūrėtumėte.
Rezultatų lentelė
| Žaidėjas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gRuChA | 24 | 17 | 6 | +7 | 91.3 | 83% | 1.36 |
| discoStar | 19 | 16 | 4 | +3 | 78.6 | 71% | 1.18 |
| darko | 16 | 18 | 5 | -2 | 78.3 | 75% | 0.93 |
| kadziju | 14 | 19 | 5 | -5 | 71.1 | 71% | 0.75 |
| Markoś | 11 | 19 | 5 | -8 | 57.8 | 63% | 0.60 |
| Krabeni | 24 | 17 | 3 | +7 | 93.9 | 88% | 1.24 |
| makazze | 19 | 16 | 8 | +3 | 80.0 | 83% | 1.13 |
| froz1k | 19 | 18 | 4 | +1 | 88.5 | 92% | 0.96 |
| Magic | 16 | 16 | 3 | 0 | 73.6 | 67% | 1.02 |
| dem0n | 10 | 17 | 8 | -7 | 69.5 | 71% | 0.66 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
Laimėti clutch'aiPGE Turów 1Natus Vincere Junior 1
1v2makazze2 raundaslaimėtas
- kadziju → froz1k
1v2darko22 raundaslaimėtas
- makazze → gRuChA
- darko → makazze
- darko → froz1k
Pistoletų raundai
Pradinės dvikovos
| Žaidėjas | Laimėta | Pralaimėta |
|---|---|---|
| Markoś | 4 | 2 |
| darko | 3 | 3 |
| gRuChA | 2 | 2 |
| discoStar | 0 | 2 |
| kadziju | 1 | 5 |
| Krabeni | 5 | 1 |
| froz1k | 4 | 1 |
| Magic | 1 | 1 |
| makazze | 3 | 4 |
| dem0n | 1 | 3 |
Raundai su keliais nukovimais
| Žaidėjas | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| darko | 2 | 0 | 0 |
| discoStar | 2 | 0 | 0 |
| gRuChA | 2 | 0 | 0 |
| kadziju | 1 | 0 | 0 |
| Magic | 2 | 0 | 0 |
| makazze | 1 | 0 | 0 |
| froz1k | 1 | 0 | 0 |
Nukovimų matrica
| PGE Turów | Krabeni | makazze | froz1k | Magic | dem0n |
|---|---|---|---|---|---|
| gRuChA | 7:2 | 4:5 | 7:2 | 2:2 | 4:5 |
| discoStar | 5:5 | 5:5 | 2:2 | 5:3 | 2:1 |
| darko | 1:10 | 5:2 | 2:1 | 3:3 | 5:2 |
| kadziju | 3:3 | 1:5 | 6:8 | 2:1 | 2:2 |
| Markoś | 1:4 | 1:2 | 1:6 | 4:7 | 4:0 |
Eilutės: PGE Turów žaidėjai, stulpeliai: Natus Vincere Junior žaidėjai. Kiekviename langelyje – eilutės žaidėjo nukovimai prieš stulpelio žaidėją : nukovimai atvirkščiai.
PGE Turów: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Natus Vincere Junior: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Kitos European Pro League Season 14 Division 2 - CS2 rungtynės
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3