PV vs ex-Zero Tenacity
Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 20Rungtynių apžvalga
PV įveikė ex-Zero Tenacity 2–0 Bo3 serijoje turnyre Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 20. Žemėlapių rezultatai: Dust2 13–10, Anubis 13–2. Geriausias žaidėjas: Jame (PV), 31–14, ADR 80.1 (reitingas 1.44). Didžiausias clutch'as – Qikert: 1v3, laimėtas PV naudai 22 raunde žemėlapyje Dust2.
Žemėlapių veto
Raundai
Ekonomika
Komandos ekipuotės vertė po kiekvieno pirkimo. Vilkite per grafiką, kad peržiūrėtumėte.
Rezultatų lentelė
| Žaidėjas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nota | 20 | 17 | 4 | +3 | 84.1 | 78% | 1.22 |
| Qikert | 19 | 13 | 6 | +6 | 87.0 | 87% | 1.17 |
| Jame | 16 | 10 | 3 | +6 | 78.0 | 87% | 1.22 |
| BELCHONOKK | 12 | 15 | 5 | -3 | 52.7 | 61% | 0.82 |
| TRAVIS | 7 | 13 | 3 | -6 | 39.3 | 83% | 0.61 |
| brutmonster | 19 | 13 | 0 | +6 | 77.9 | 70% | 1.42 |
| simke | 17 | 16 | 6 | +1 | 84.1 | 65% | 1.02 |
| Cjoffo | 12 | 13 | 4 | -1 | 61.3 | 74% | 0.84 |
| nEMANHA | 12 | 17 | 8 | -5 | 71.7 | 74% | 0.70 |
| aVN | 6 | 16 | 2 | -10 | 25.7 | 57% | 0.49 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
Laimėti clutch'aiPV 2ex-Zero Tenacity 0
1v2Qikert7 raundaslaimėtas
- nEMANHA → nota
- Qikert → nEMANHA
1v3Qikert22 raundaslaimėtas
- simke → Jame
- simke → Qikert
Pistoletų raundai
Pradinės dvikovos
| Žaidėjas | Laimėta | Pralaimėta |
|---|---|---|
| Qikert | 3 | 0 |
| Jame | 2 | 1 |
| nota | 3 | 3 |
| TRAVIS | 1 | 2 |
| BELCHONOKK | 2 | 6 |
| simke | 4 | 2 |
| brutmonster | 3 | 2 |
| Cjoffo | 3 | 2 |
| nEMANHA | 2 | 1 |
| aVN | 0 | 4 |
Raundai su keliais nukovimais
| Žaidėjas | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| nota | 1 | 1 | 0 |
| Jame | 1 | 0 | 0 |
| brutmonster | 1 | 0 | 1 |
| simke | 1 | 0 | 0 |
Nukovimų matrica
| PV | brutmonster | simke | Cjoffo | nEMANHA | aVN |
|---|---|---|---|---|---|
| nota | 5:5 | 5:5 | 3:2 | 3:2 | 4:2 |
| Qikert | 1:3 | 4:3 | 4:4 | 6:2 | 4:1 |
| Jame | 4:4 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 4:2 |
| BELCHONOKK | 2:3 | 2:5 | 2:3 | 3:2 | 3:1 |
| TRAVIS | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 0:4 | 1:0 |
Eilutės: PV žaidėjai, stulpeliai: ex-Zero Tenacity žaidėjai. Kiekviename langelyje – eilutės žaidėjo nukovimai prieš stulpelio žaidėją : nukovimai atvirkščiai.
PV: kitos rungtynės
PV: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
ex-Zero Tenacity: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Kitos Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 20 rungtynės
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3