Last Bullet vs Alter Ego
ESL Challenger League Season 51 - Cup #2 AsiaRungtynių apžvalga
Alter Ego laimėjo seriją prieš Last Bullet rezultatu 2–1. Žemėlapių rezultatai: Overpass 13–10, Mirage 7–13, Dust2 6–13. Geriausias žaidėjas: BOROS (Alter Ego), 59–46, ADR 104.4 (reitingas 1.31). Didžiausias clutch'as – PokemoN-: 1v3, laimėtas Alter Ego naudai 3 raunde žemėlapyje Overpass. Žemėlapyje Mirage Last Bullet pavogė 10 raundą su $6,950 pirkimu prieš $29,850.
Raundai
Daliniai duomenys: Praleisti raundai: 2. Duomenų srautas juose prieštaravo pats sau; žemėlapio rezultatas pilnas, žaidėjų statistika jų neapima.
Ekonomika
Komandos ekipuotės vertė po kiekvieno pirkimo. Vilkite per grafiką, kad peržiūrėtumėte.
Rezultatų lentelė
| Žaidėjas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roninbaby | 22 | 15 | 6 | +7 | 99.9 | 78% | 1.39 |
| LaN | 16 | 14 | 2 | +2 | 71.1 | 70% | 1.00 |
| B1NGO | 15 | 17 | 8 | -2 | 84.2 | 74% | 0.91 |
| Miami | 15 | 13 | 4 | +2 | 64.5 | 70% | 1.05 |
| BZA | 12 | 16 | 3 | -4 | 57.5 | 65% | 0.68 |
| BOROS | 22 | 17 | 2 | +5 | 97.6 | 65% | 1.32 |
| Gratisfaction | 14 | 16 | 2 | -2 | 71.7 | 65% | 0.83 |
| PokemoN- | 14 | 18 | 6 | -4 | 84.9 | 57% | 0.81 |
| Polbandana | 13 | 14 | 2 | -1 | 57.8 | 70% | 0.89 |
| BnTeT | 12 | 15 | 4 | -3 | 56.6 | 70% | 0.77 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
Laimėti clutch'aiLast Bullet 3Alter Ego 2
1v1B1NGO1 raundaslaimėtas
- PokemoN- → BZA
- B1NGO → PokemoN-
1v3PokemoN-3 raundaslaimėtas
- BZA → BnTeT
- Gratisfaction → BZA
- LaN → PokemoN-
- BOROS → LaN
- B1NGO → BOROS
- PokemoN- → B1NGO
- Roninbaby → PokemoN-
- BnTeT → Roninbaby
- BnTeT → BZA
- Gratisfaction → Miami
1v1Miami17 raundaslaimėtas
- BOROS → LaN
1v1Roninbaby20 raundaslaimėtas
- Gratisfaction → LaN
- Roninbaby → Gratisfaction
1v1Polbandana22 raundaslaimėtas
- LaN → Gratisfaction
- Polbandana → LaN
Pistoletų raundai
Pradinės dvikovos
| Žaidėjas | Laimėta | Pralaimėta |
|---|---|---|
| LaN | 5 | 2 |
| Roninbaby | 5 | 4 |
| Miami | 2 | 1 |
| B1NGO | 1 | 1 |
| BZA | 1 | 1 |
| BOROS | 5 | 4 |
| Gratisfaction | 2 | 2 |
| Polbandana | 1 | 2 |
| BnTeT | 0 | 2 |
| PokemoN- | 1 | 4 |
Raundai su keliais nukovimais
| Žaidėjas | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| Roninbaby | 1 | 1 | 0 |
| LaN | 0 | 1 | 0 |
| B1NGO | 1 | 0 | 0 |
| Miami | 1 | 0 | 0 |
| BOROS | 1 | 1 | 0 |
| BnTeT | 1 | 0 | 0 |
| PokemoN- | 1 | 0 | 0 |
Nukovimų matrica
| Last Bullet | BOROS | Gratisfaction | PokemoN- | Polbandana | BnTeT |
|---|---|---|---|---|---|
| Roninbaby | 2:6 | 7:2 | 6:1 | 3:4 | 5:4 |
| LaN | 8:4 | 6:4 | 5:1 | 1:3 | 2:3 |
| B1NGO | 3:4 | 1:3 | 4:4 | 4:4 | 3:2 |
| Miami | 4:4 | 2:3 | 1:4 | 5:1 | 3:1 |
| BZA | 2:5 | 2:3 | 3:4 | 3:2 | 3:3 |
Eilutės: Last Bullet žaidėjai, stulpeliai: Alter Ego žaidėjai. Kiekviename langelyje – eilutės žaidėjo nukovimai prieš stulpelio žaidėją : nukovimai atvirkščiai.
Alter Ego: kitos rungtynės
Last Bullet: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Alter Ego: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Kitos ESL Challenger League Season 51 - Cup #2 Asia rungtynės
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3