ex-Permitta vs Team UNiTY
CCT Season 3 Europe Series 2Rungtynių apžvalga
ex-Permitta įveikė Team UNiTY 2–0 Bo3 serijoje turnyre CCT Season 3 Europe Series 2. Žemėlapių rezultatai: Mirage 13–4, Ancient 13–4. Kre1N (ex-Permitta) buvo serverio lyderis: nužudymai – 36, ADR 101.9, reitingas 1.71. Rungtynių clutch'as: Orbit (ex-Permitta) laimėjo 1v2 3 raunde žemėlapyje Ancient. Didžiausias ekonomikos lūžis: ex-Permitta laimėjo 2 raundą žemėlapyje Ancient su $10,400 vertės ekipuote prieš $18,650.
Žemėlapių veto
Raundai
Ekonomika
Komandos ekipuotės vertė po kiekvieno pirkimo. Vilkite per grafiką, kad peržiūrėtumėte.
Rezultatų lentelė
| Žaidėjas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kre1N | 20 | 7 | 5 | +13 | 106.5 | 82% | 2.01 |
| Twiksar | 19 | 10 | 3 | +9 | 110.6 | 94% | 1.54 |
| fostar | 14 | 11 | 3 | +3 | 91.0 | 65% | 1.35 |
| tionixYY | 11 | 9 | 2 | +2 | 56.2 | 82% | 0.96 |
| Orbit | 6 | 8 | 6 | -2 | 50.8 | 88% | 0.83 |
| K1-FiDa | 11 | 13 | 3 | -2 | 80.1 | 71% | 0.87 |
| PerdY | 9 | 15 | 3 | -6 | 58.4 | 47% | 0.68 |
| woozzzi | 8 | 14 | 4 | -6 | 66.5 | 71% | 0.57 |
| Darber | 8 | 14 | 3 | -6 | 54.8 | 53% | 0.67 |
| NEOFRAG | 6 | 14 | 0 | -8 | 44.9 | 47% | 0.44 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
Laimėti clutch'aiex-Permitta 1Team UNiTY 1
1v1woozzzi8 raundaslaimėtas
- Kre1N → PerdY
- woozzzi → Kre1N
1v1tionixYY14 raundaslaimėtas
- Darber → Twiksar
- tionixYY → Darber
Pistoletų raundai
Pradinės dvikovos
| Žaidėjas | Laimėta | Pralaimėta |
|---|---|---|
| Twiksar | 4 | 1 |
| Kre1N | 3 | 0 |
| tionixYY | 1 | 0 |
| Orbit | 1 | 1 |
| fostar | 3 | 3 |
| K1-FiDa | 1 | 1 |
| PerdY | 0 | 1 |
| woozzzi | 0 | 1 |
| Darber | 0 | 2 |
| NEOFRAG | 4 | 7 |
Raundai su keliais nukovimais
| Žaidėjas | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| Kre1N | 1 | 2 | 0 |
| fostar | 3 | 0 | 0 |
| Orbit | 1 | 0 | 0 |
| Twiksar | 1 | 0 | 0 |
| K1-FiDa | 1 | 0 | 0 |
| PerdY | 1 | 0 | 0 |
| Darber | 1 | 0 | 0 |
Nukovimų matrica
| ex-Permitta | K1-FiDa | PerdY | woozzzi | Darber | NEOFRAG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kre1N | 2:2 | 4:3 | 6:1 | 3:0 | 5:0 |
| Twiksar | 7:1 | 3:0 | 0:4 | 6:3 | 3:1 |
| fostar | 2:4 | 3:0 | 4:2 | 3:2 | 2:3 |
| tionixYY | 2:2 | 4:4 | 3:1 | 2:0 | 0:1 |
| Orbit | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 4:1 |
Eilutės: ex-Permitta žaidėjai, stulpeliai: Team UNiTY žaidėjai. Kiekviename langelyje – eilutės žaidėjo nukovimai prieš stulpelio žaidėją : nukovimai atvirkščiai.
Team UNiTY: kitos rungtynės
ex-Permitta: naujausi rezultatai
Team UNiTY: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Kitos CCT Season 3 Europe Series 2 rungtynės
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3