E-Xolos LAZER vs Vibe
Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 2Rungtynių apžvalga
E-Xolos LAZER įveikė Vibe 2–0 Bo3 serijoje turnyre Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 2. Žemėlapių rezultatai: Mirage 13–9, Ancient 13–5. w1 (E-Xolos LAZER) buvo serverio lyderis: nužudymai – 44, ADR 118.9, reitingas 1.46. Rungtynių clutch'as: GRAPE (Vibe) laimėjo 1v3 20 raunde žemėlapyje Mirage. Didžiausias ekonomikos lūžis: E-Xolos LAZER laimėjo 18 raundą žemėlapyje Ancient su $1,700 vertės ekipuote prieš $24,500.
Žemėlapių veto
Raundai
Ekonomika
Komandos ekipuotės vertė po kiekvieno pirkimo. Vilkite per grafiką, kad peržiūrėtumėte.
Rezultatų lentelė
| Žaidėjas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w1 | 23 | 15 | 5 | +8 | 119.2 | 95% | 1.42 |
| mawth | 21 | 10 | 6 | +11 | 93.6 | 86% | 1.51 |
| danoco | 19 | 12 | 4 | +7 | 100.4 | 77% | 1.36 |
| tatazin | 13 | 10 | 3 | +3 | 51.2 | 77% | 1.05 |
| land1n | 10 | 13 | 5 | -3 | 64.3 | 77% | 0.74 |
| GRAPE | 16 | 19 | 4 | -3 | 84.6 | 64% | 0.85 |
| n0thing | 14 | 19 | 2 | -5 | 63.0 | 59% | 0.75 |
| Pol0 | 11 | 15 | 1 | -4 | 43.5 | 59% | 0.92 |
| steel | 10 | 16 | 2 | -6 | 62.5 | 64% | 0.63 |
| Skadoodle | 8 | 17 | 5 | -9 | 58.5 | 64% | 0.54 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
Laimėti clutch'aiE-Xolos LAZER 1Vibe 3
1v1Pol010 raundaslaimėtas
- mawth → Skadoodle
- Pol0 → mawth
1v2Pol012 raundaslaimėtas
- tatazin → GRAPE
- Pol0 → mawth
- tatazin → Pol0
- tatazin → tatazin
1v2w116 raundaslaimėtas
- n0thing → tatazin
- w1 → steel
- w1 → n0thing
1v3GRAPE20 raundaslaimėtas
- w1 → steel
- GRAPE → danoco
- GRAPE → w1
Pistoletų raundai
Pradinės dvikovos
| Žaidėjas | Laimėta | Pralaimėta |
|---|---|---|
| land1n | 5 | 0 |
| w1 | 6 | 2 |
| mawth | 2 | 0 |
| danoco | 4 | 3 |
| GRAPE | 2 | 1 |
| steel | 2 | 3 |
| n0thing | 0 | 4 |
| Skadoodle | 1 | 5 |
| Pol0 | 0 | 4 |
Raundai su keliais nukovimais
| Žaidėjas | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| danoco | 0 | 1 | 0 |
| w1 | 2 | 0 | 0 |
| mawth | 2 | 0 | 0 |
| tatazin | 1 | 0 | 0 |
| Pol0 | 1 | 1 | 0 |
Nukovimų matrica
| E-Xolos LAZER | GRAPE | n0thing | Pol0 | steel | Skadoodle |
|---|---|---|---|---|---|
| w1 | 5:5 | 6:4 | 3:2 | 4:2 | 5:2 |
| mawth | 5:1 | 3:3 | 4:4 | 5:1 | 4:1 |
| danoco | 3:5 | 6:1 | 4:1 | 3:3 | 3:2 |
| tatazin | 5:3 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | 2:2 |
| land1n | 1:2 | 2:4 | 0:3 | 4:3 | 3:1 |
Eilutės: E-Xolos LAZER žaidėjai, stulpeliai: Vibe žaidėjai. Kiekviename langelyje – eilutės žaidėjo nukovimai prieš stulpelio žaidėją : nukovimai atvirkščiai.
E-Xolos LAZER: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Vibe: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Kitos Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 2 rungtynės
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3